Sfoglia per Correlatore
Mostrati risultati da 1 a 5 di 5
Exploitation of rainfall satellite datasets for the reconstruction of shallow landslides rainfall thresholds.
2020/2021 HOORFAR, KAVEH
Frane nelle Alpi: Analisi dell’Efficacia della Comunicazione dei Geoportali
2025/2026 YAROSH, VYERONIKA
MAPPATURA RAPIDA DEGLI EVENTI DI FRANA INDOTTA DALLE PIOGGE NEL SETTORE OCCIDENTALE DEL RUANDA MEDIANTE L'UTILIZZO DI IMMAGINI SATELLITARI MULTIBANDA E MULTITEMPORALI.
2023/2024 RUKUNDO, MICHEL
Studio dei fenomeni di deformazione del suolo lungo la linea ferroviaria Brescia - Iseo - Edolo (FNM GROUP) attraverso la tecnica A-DInSAR
2020/2021 DANELLI, GLORIA
Use of A-DInSAR technique for the near real-time monitoring of geo-hazard
2020/2021 NGUYEN, THI NGOC ANH
| collection | Anno | Titolo | Autore | file(s) |
|---|---|---|---|---|
| Lauree Magistrali | 2020/2021 | Exploitation of rainfall satellite datasets for the reconstruction of shallow landslides rainfall thresholds. | HOORFAR, KAVEH | |
| Lauree Magistrali | 2025/2026 | Frane nelle Alpi: Analisi dell’Efficacia della Comunicazione dei Geoportali | YAROSH, VYERONIKA | |
| Lauree Magistrali | 2023/2024 | MAPPATURA RAPIDA DEGLI EVENTI DI FRANA INDOTTA DALLE PIOGGE NEL SETTORE OCCIDENTALE DEL RUANDA MEDIANTE L'UTILIZZO DI IMMAGINI SATELLITARI MULTIBANDA E MULTITEMPORALI. | RUKUNDO, MICHEL | |
| Lauree Magistrali | 2020/2021 | Studio dei fenomeni di deformazione del suolo lungo la linea ferroviaria Brescia - Iseo - Edolo (FNM GROUP) attraverso la tecnica A-DInSAR | DANELLI, GLORIA | |
| Lauree Magistrali | 2020/2021 | Use of A-DInSAR technique for the near real-time monitoring of geo-hazard | NGUYEN, THI NGOC ANH |
Mostrati risultati da 1 a 5 di 5
Legenda icone
- file ad accesso aperto
- file disponibili solo agli amministratori
- file sotto embargo
- nessun file disponibile