Sfoglia per Correlatore
Caratterizzazione acustica, dielettrica e meccanica di phantom della mammella per imaging multimodale
2021/2022 TRESPIDI, CAMILLA
Caratterizzazione multi-modale di phantom dei tessuti della mammella per applicazioni di imaging diagnostico
2022/2023 STRAFELLA, LAURA
CARATTERIZZAZIONE SPERIMENTALE, NELLA BANDA 8-40 GHZ, DELLE POSSIBILITA’ OPERATIVE DI UN SISTEMA RADAR PER APPLICAZIONI BIOMEDICALI
2021/2022 VAIRETTI, DAVIDE
Produzione di phantom ad emulazione delle caratteristiche dielettriche e morfologiche della pelle
2021/2022 LEI, MARCO
Sviluppo di un modello analitico per la simulazione di sistemi di imaging a onde millimetriche per la diagnosi del tumore al seno
2021/2022 BERTUZZI, GIULIA
| collection | Anno | Titolo | Autore | file(s) |
|---|---|---|---|---|
| Lauree Magistrali | 2021/2022 | Caratterizzazione acustica, dielettrica e meccanica di phantom della mammella per imaging multimodale | TRESPIDI, CAMILLA | |
| Lauree Magistrali | 2022/2023 | Caratterizzazione multi-modale di phantom dei tessuti della mammella per applicazioni di imaging diagnostico | STRAFELLA, LAURA | |
| Lauree Magistrali | 2021/2022 | CARATTERIZZAZIONE SPERIMENTALE, NELLA BANDA 8-40 GHZ, DELLE POSSIBILITA’ OPERATIVE DI UN SISTEMA RADAR PER APPLICAZIONI BIOMEDICALI | VAIRETTI, DAVIDE | |
| Lauree Magistrali | 2021/2022 | Produzione di phantom ad emulazione delle caratteristiche dielettriche e morfologiche della pelle | LEI, MARCO | |
| Lauree Magistrali | 2021/2022 | Sviluppo di un modello analitico per la simulazione di sistemi di imaging a onde millimetriche per la diagnosi del tumore al seno | BERTUZZI, GIULIA |
Legenda icone
- file ad accesso aperto
- file disponibili solo agli amministratori
- file sotto embargo
- nessun file disponibile