Sfoglia per Relatore
Mostrati risultati da 1 a 5 di 5
Dipendenza delle osservabili fisiche dalle scale di rinormalizzazione e di fattorizzazione e incertezze teoriche.
2016/2017 STAGNITTO, GIOVANNI
From cryptography to blockchain: a model for the cryptocurrency market (Dalla crittografia alla Blockchain: un modello per il mercato delle criptovalute)
2018/2019 PANTUSA, IGOR
Tagging dei b-jet del bosone di Higgs con variabili sensibili al colore e reti neurali avversarie
2023/2024 CAVALLINI, LUCA
Tecniche di Unfolding nella Fisica delle Alte Energie
2022/2023 CRESTA, TOMMASO
Variabili sensibili al colore per studi sul bosone di Higgs. Color sensitive variables for Higgs boson studies.
2020/2021 RESCIA, ALBERTO LORENZO
collection | Anno | Titolo | Autore | file(s) |
---|---|---|---|---|
Lauree Magistrali | 2016/2017 | Dipendenza delle osservabili fisiche dalle scale di rinormalizzazione e di fattorizzazione e incertezze teoriche. | STAGNITTO, GIOVANNI | |
Lauree Magistrali | 2018/2019 | From cryptography to blockchain: a model for the cryptocurrency market (Dalla crittografia alla Blockchain: un modello per il mercato delle criptovalute) | PANTUSA, IGOR | |
Lauree Magistrali | 2023/2024 | Tagging dei b-jet del bosone di Higgs con variabili sensibili al colore e reti neurali avversarie | CAVALLINI, LUCA | |
Lauree Magistrali | 2022/2023 | Tecniche di Unfolding nella Fisica delle Alte Energie | CRESTA, TOMMASO | |
Lauree Magistrali | 2020/2021 | Variabili sensibili al colore per studi sul bosone di Higgs. Color sensitive variables for Higgs boson studies. | RESCIA, ALBERTO LORENZO |
Mostrati risultati da 1 a 5 di 5
Legenda icone
- file ad accesso aperto
- file disponibili solo agli amministratori
- file sotto embargo
- nessun file disponibile