Sfoglia per Relatore
Modi ottici equispaziati in nanocavità bicromatiche a cristallo fotonico
2017/2018 BARONE, ANDREA
Nonlinear optical phenomena of porous silicon micro-ring resonators
2014/2015 DE PACE, STEFANO
Progettazione di una sorgente di coppie di fotoni entangled integrata su chip di silicio con rimozione della pompa
2020/2021 CONGIA, SARA
Progettazione, fabbricazione e caratterizzazione di un interferometro non lineare integrato
2016/2017 SABATTOLI, FEDERICO ANDREA
SENSING DELL'INDICE DI RIFRAZIONE IN CAVITA' A CRISTALLO FOTONICO
2012/2013 SIMBULA, ANGELICA
Sviluppo di micro-risonatori ad anello in silicio come filtri integrati di soppressione della pompa per la generazione di coppie di fotoni attraverso spontaneous four-wave mixing
2023/2024 FERRARA, ANNALARA
| collection | Anno | Titolo | Autore | file(s) |
|---|---|---|---|---|
| Lauree Magistrali | 2017/2018 | Modi ottici equispaziati in nanocavità bicromatiche a cristallo fotonico | BARONE, ANDREA | |
| Lauree Magistrali | 2014/2015 | Nonlinear optical phenomena of porous silicon micro-ring resonators | DE PACE, STEFANO | |
| Lauree Magistrali | 2020/2021 | Progettazione di una sorgente di coppie di fotoni entangled integrata su chip di silicio con rimozione della pompa | CONGIA, SARA | |
| Lauree Magistrali | 2016/2017 | Progettazione, fabbricazione e caratterizzazione di un interferometro non lineare integrato | SABATTOLI, FEDERICO ANDREA | |
| Lauree Magistrali | 2012/2013 | SENSING DELL'INDICE DI RIFRAZIONE IN CAVITA' A CRISTALLO FOTONICO | SIMBULA, ANGELICA | |
| Lauree Magistrali | 2023/2024 | Sviluppo di micro-risonatori ad anello in silicio come filtri integrati di soppressione della pompa per la generazione di coppie di fotoni attraverso spontaneous four-wave mixing | FERRARA, ANNALARA |
Legenda icone
- file ad accesso aperto
- file disponibili solo agli amministratori
- file sotto embargo
- nessun file disponibile