Sfoglia per Relatore
Mostrati risultati da 1 a 6 di 6
"Approccio al trattamento delle cicatrici con tecnologia "Biodermogenesi®" "
2014/2015 BELLINO, SARA
Correlazione tra i Piani di Fusione Embrionari e la localizzazione dei Carcinomi Basocellulari nel padiglione auricolare
2016/2017 PRIGENT, SEBASTIEN
NMSCs E PIANI DI FUSIONE DEL DISTRETTO TESTA-COLLO: CORRELAZIONI EZIOPATOGENETICHE
2015/2016 POLIZZI, ALBERTO
Ottimizzazione della procedura di Lipofilling mediante Acido Ialuronico in complesso molecolare ibrido. Studio pilota.
2016/2017 SOFO, GIUSEPPE
Potenziamento della vitalità di colture ex-vivo di cute umana mediante Platelet Rich Plasma
2016/2017 RUMOLO, AGNESE
Studio del pattern di innervazione del carcinoma basocellulare mediante immunofluorescenza
2017/2018 SANDANO, MARGHERITA
collection | Anno | Titolo | Autore | file(s) |
---|---|---|---|---|
Lauree a ciclo unico | 2014/2015 | "Approccio al trattamento delle cicatrici con tecnologia "Biodermogenesi®" " | BELLINO, SARA | |
Lauree a ciclo unico | 2016/2017 | Correlazione tra i Piani di Fusione Embrionari e la localizzazione dei Carcinomi Basocellulari nel padiglione auricolare | PRIGENT, SEBASTIEN | |
Lauree a ciclo unico | 2015/2016 | NMSCs E PIANI DI FUSIONE DEL DISTRETTO TESTA-COLLO: CORRELAZIONI EZIOPATOGENETICHE | POLIZZI, ALBERTO | |
Lauree a ciclo unico | 2016/2017 | Ottimizzazione della procedura di Lipofilling mediante Acido Ialuronico in complesso molecolare ibrido. Studio pilota. | SOFO, GIUSEPPE | |
Lauree Magistrali | 2016/2017 | Potenziamento della vitalità di colture ex-vivo di cute umana mediante Platelet Rich Plasma | RUMOLO, AGNESE | |
Lauree a ciclo unico | 2017/2018 | Studio del pattern di innervazione del carcinoma basocellulare mediante immunofluorescenza | SANDANO, MARGHERITA |
Mostrati risultati da 1 a 6 di 6
Legenda icone
- file ad accesso aperto
- file disponibili solo agli amministratori
- file sotto embargo
- nessun file disponibile