Sfoglia per Relatore
Mostrati risultati da 1 a 5 di 5
Experimental Investigation of Programmed State Stability in OxRAM Resistive Memories
2013/2014 GORINE, GEORGI
Investigation of memory/nanobattery hybrid structures for autonomous devices application
2016/2017 TROTTI, PAOLA
Modeling of crosspoint spin-transfer torque random access memory array
2014/2015 ATTRAMINI, MICHELE
MODELLIZZAZIONE E ANALISI STATISTICA DELLA CRISTALLIZZAZIONE NELLE MEMORIE A CAMBIAMENTO DI FASE.
2011/2012 QUARTIROLI, MATTEO
Ottimizzazione dell’area di pompe di carica integrate
2013/2014 ANTONUCCI, MATTEO
collection | Anno | Titolo | Autore | file(s) |
---|---|---|---|---|
Lauree Magistrali | 2013/2014 | Experimental Investigation of Programmed State Stability in OxRAM Resistive Memories | GORINE, GEORGI | |
Lauree Magistrali | 2016/2017 | Investigation of memory/nanobattery hybrid structures for autonomous devices application | TROTTI, PAOLA | |
Lauree Magistrali | 2014/2015 | Modeling of crosspoint spin-transfer torque random access memory array | ATTRAMINI, MICHELE | |
Lauree Magistrali | 2011/2012 | MODELLIZZAZIONE E ANALISI STATISTICA DELLA CRISTALLIZZAZIONE NELLE MEMORIE A CAMBIAMENTO DI FASE. | QUARTIROLI, MATTEO | |
Lauree Magistrali | 2013/2014 | Ottimizzazione dell’area di pompe di carica integrate | ANTONUCCI, MATTEO |
Mostrati risultati da 1 a 5 di 5
Legenda icone
- file ad accesso aperto
- file disponibili solo agli amministratori
- file sotto embargo
- nessun file disponibile