Sfoglia per Correlatore
Mostrati risultati da 1 a 5 di 5
Definizione di un protocollo di verifica tramite setup sperimentale per migliorare la performance sportiva e prevenire gli infortuni nel servizio del tennis
2021/2022 ANGOLANO, GAIA
Le sinergie muscolari nelle risposte posturali a perturbazioni della base d'appoggio
2016/2017 CIANCI, SIMONA
Progetto TheDALUS: un approccio di deep learning per la classificazione di posture umane.
2018/2019 PERSIA, ALESSIA
Sistema di riconoscimento vocale per Smart living e monitoraggio dello stato di sicurezza
2018/2019 VIOLA, RICCARDO
Transfer Learning per Object Detection: riconoscimento di arredi in immagini di ambienti domestici acquisite con telecamere RGB-D
2022/2023 LEDDA, FEDERICA
collection | Anno | Titolo | Autore | file(s) |
---|---|---|---|---|
Lauree Magistrali | 2021/2022 | Definizione di un protocollo di verifica tramite setup sperimentale per migliorare la performance sportiva e prevenire gli infortuni nel servizio del tennis | ANGOLANO, GAIA | |
Lauree Magistrali | 2016/2017 | Le sinergie muscolari nelle risposte posturali a perturbazioni della base d'appoggio | CIANCI, SIMONA | |
Lauree Magistrali | 2018/2019 | Progetto TheDALUS: un approccio di deep learning per la classificazione di posture umane. | PERSIA, ALESSIA | |
Lauree Magistrali | 2018/2019 | Sistema di riconoscimento vocale per Smart living e monitoraggio dello stato di sicurezza | VIOLA, RICCARDO | |
Lauree Magistrali | 2022/2023 | Transfer Learning per Object Detection: riconoscimento di arredi in immagini di ambienti domestici acquisite con telecamere RGB-D | LEDDA, FEDERICA |
Mostrati risultati da 1 a 5 di 5
Legenda icone
- file ad accesso aperto
- file disponibili solo agli amministratori
- file sotto embargo
- nessun file disponibile