Sfoglia per Correlatore
Mostrati risultati da 1 a 5 di 5
A Second-Order Continuous-Time Incremental A/D Converter
2018/2019 ROSSETTI, LUCA
Design of a NFC device for environmental sensors
2013/2014 CUVIELLO, FABIO
Experimental characterization and optimization of an integrated read-out circuit for accelerometers embedded in tires.
2014/2015 CROCE, MARCO
Misure di efficienza in AT su convertitori DC-DC a capacità commutate
2015/2016 CONTINI, STEFANO
Progettazione e verifica dell'interfaccia SPI integrata nell'ASIC multi-canale "ORION" per la cattura di eventi X e Gamma dallo spazio remoto mediante schiera di Rivelatori a Deriva in Silicio e Scintillatore
2019/2020 GEMELLI, ALESSANDRO
collection | Anno | Titolo | Autore | file(s) |
---|---|---|---|---|
Lauree Magistrali | 2018/2019 | A Second-Order Continuous-Time Incremental A/D Converter | ROSSETTI, LUCA | |
Lauree Magistrali | 2013/2014 | Design of a NFC device for environmental sensors | CUVIELLO, FABIO | |
Lauree Magistrali | 2014/2015 | Experimental characterization and optimization of an integrated read-out circuit for accelerometers embedded in tires. | CROCE, MARCO | |
Lauree Magistrali | 2015/2016 | Misure di efficienza in AT su convertitori DC-DC a capacità commutate | CONTINI, STEFANO | |
Lauree Magistrali | 2019/2020 | Progettazione e verifica dell'interfaccia SPI integrata nell'ASIC multi-canale "ORION" per la cattura di eventi X e Gamma dallo spazio remoto mediante schiera di Rivelatori a Deriva in Silicio e Scintillatore | GEMELLI, ALESSANDRO |
Mostrati risultati da 1 a 5 di 5
Legenda icone
- file ad accesso aperto
- file disponibili solo agli amministratori
- file sotto embargo
- nessun file disponibile