Sfoglia per Relatore
Mostrati risultati da 1 a 5 di 5
Analysis of electrodermal activity to assess stimulation levels
2022/2023 CAZZOLA, STEFANO
Caratterizzazione automatica di un beamformer radar SAR
2022/2023 BIANCHI, GABRIELE
Estrazione di caratteristiche acustiche per la classificazione automatica della voce di soggetti autistici e neurotipici in età pediatrica
2021/2022 VACCA, JESSICA
Internet of Bio-Nano Things: Signal Detection for Ligand Receptor Receiver and Neuro-Spike Communication Channel Modeling
2017/2018 MUZIO, GIULIA
La variabilità della frequenza cardiaca come biomarcatore della pianificazione motoria dell'arto superiore nel paziente con esiti di stroke
2020/2021 FUMAGALLI, SIRIA
collection | Anno | Titolo | Autore | file(s) |
---|---|---|---|---|
Lauree Magistrali | 2022/2023 | Analysis of electrodermal activity to assess stimulation levels | CAZZOLA, STEFANO | |
Lauree Magistrali | 2022/2023 | Caratterizzazione automatica di un beamformer radar SAR | BIANCHI, GABRIELE | |
Lauree Magistrali | 2021/2022 | Estrazione di caratteristiche acustiche per la classificazione automatica della voce di soggetti autistici e neurotipici in età pediatrica | VACCA, JESSICA | |
Lauree Magistrali | 2017/2018 | Internet of Bio-Nano Things: Signal Detection for Ligand Receptor Receiver and Neuro-Spike Communication Channel Modeling | MUZIO, GIULIA | |
Lauree Magistrali | 2020/2021 | La variabilità della frequenza cardiaca come biomarcatore della pianificazione motoria dell'arto superiore nel paziente con esiti di stroke | FUMAGALLI, SIRIA |
Mostrati risultati da 1 a 5 di 5
Legenda icone
- file ad accesso aperto
- file disponibili solo agli amministratori
- file sotto embargo
- nessun file disponibile