Sfoglia per Relatore
Mostrati risultati da 1 a 5 di 5
Commissioning del tracciatore hardware Fast Tracker
2015/2016 FACCHINI, MATTEO
Studi sugli upgrade di Fase II di ATLAS: Dataflow e Muon System
2023/2024 SCAGLIONI, RICCARDO
Studio sulle Performance di Trigger di Tau Adronici e Prospetto sull'Evoluzione del Process Manager per il Sistema di Acquisizione Dati dell'Esperimento ATLAS ad LHC
2015/2016 POGGI, RICCARDO
Trigger and DAQ studies for the ATLAS experiment: performance of the current tau trigger and dataflow storage investigation for the upgrade (Studi di Trigger e DAQ per l'esperimento ATLAS: performance del tau trigger e analisi del sistema di dataflow per l'upgrade)
2018/2019 ABED ABUD, ADAM
Unsupervised Learning nell'industria del petrolio Dedurre informazione fisica dall'analisi dei dati di produzione
2021/2022 GILIO, DANIELE
collection | Anno | Titolo | Autore | file(s) |
---|---|---|---|---|
Lauree Magistrali | 2015/2016 | Commissioning del tracciatore hardware Fast Tracker | FACCHINI, MATTEO | |
Lauree Magistrali | 2023/2024 | Studi sugli upgrade di Fase II di ATLAS: Dataflow e Muon System | SCAGLIONI, RICCARDO | |
Lauree Magistrali | 2015/2016 | Studio sulle Performance di Trigger di Tau Adronici e Prospetto sull'Evoluzione del Process Manager per il Sistema di Acquisizione Dati dell'Esperimento ATLAS ad LHC | POGGI, RICCARDO | |
Lauree Magistrali | 2018/2019 | Trigger and DAQ studies for the ATLAS experiment: performance of the current tau trigger and dataflow storage investigation for the upgrade (Studi di Trigger e DAQ per l'esperimento ATLAS: performance del tau trigger e analisi del sistema di dataflow per l'upgrade) | ABED ABUD, ADAM | |
Lauree Magistrali | 2021/2022 | Unsupervised Learning nell'industria del petrolio Dedurre informazione fisica dall'analisi dei dati di produzione | GILIO, DANIELE |
Mostrati risultati da 1 a 5 di 5
Legenda icone
- file ad accesso aperto
- file disponibili solo agli amministratori
- file sotto embargo
- nessun file disponibile