Sfoglia per Relatore
Mostrati risultati da 1 a 5 di 5
CURVE DI FASE CON CALIBRAZIONE DELL'ALBEDO PER ALCUNI ASTEROIDI DELLA FASCIA PRINCIPALE
2012/2013 CAMINITI, SIMONE
OSSERVAZIONE DI BRILLAMENTI SOLARI DA PARTE DEL TELESCOPIO "FERMI-LAT"
2011/2012 PIZZOCARO, DANIELE
Stellar rotation in Tidal Disruption Events
2017/2018 SACCHI, ANDREA
Studio del background indotto dai soft protons in EPIC-MOS
2019/2020 MESIANO, GRETA
Uno studio multi lunghezze d'onda delle Pulsar gamma osservate con Fermi-LAT
2014/2015 CONTE, PIERFRANCESCO
collection | Anno | Titolo | Autore | file(s) |
---|---|---|---|---|
Lauree Magistrali | 2012/2013 | CURVE DI FASE CON CALIBRAZIONE DELL'ALBEDO PER ALCUNI ASTEROIDI DELLA FASCIA PRINCIPALE | CAMINITI, SIMONE | |
Lauree Magistrali | 2011/2012 | OSSERVAZIONE DI BRILLAMENTI SOLARI DA PARTE DEL TELESCOPIO "FERMI-LAT" | PIZZOCARO, DANIELE | |
Lauree Magistrali | 2017/2018 | Stellar rotation in Tidal Disruption Events | SACCHI, ANDREA | |
Lauree Magistrali | 2019/2020 | Studio del background indotto dai soft protons in EPIC-MOS | MESIANO, GRETA | |
Lauree Magistrali | 2014/2015 | Uno studio multi lunghezze d'onda delle Pulsar gamma osservate con Fermi-LAT | CONTE, PIERFRANCESCO |
Mostrati risultati da 1 a 5 di 5
Legenda icone
- file ad accesso aperto
- file disponibili solo agli amministratori
- file sotto embargo
- nessun file disponibile