Sfoglia per Correlatore
Mostrati risultati da 1 a 5 di 5
Population occurrence trends of orchid species in relation to land use/land cover change in the Appennino Pavese - Andamento delle popolazioni di orchidee in relazione al cambiamento di uso e copertura del suolo nell’Appennino Pavese
2024/2025 COLLI, ALICE
Studio materico della cinta magistrale di Verona tra Castel San Pietro e Castel San Felice
2021/2022 CASSARO, MICOL
Tomografia elettrica per le ricerche archeologico-stratigrafiche nei siti Torricelle e Porta Palio (Verona)
2021/2022 CALVI, LUCREZIA
Un approccio innovativo multi-scala per la modellistica di depositi torbiditici di sottosuolo basata su carote digitali e analogo di affioramento
2021/2022 CEREA, SIMONE
Variazioni recenti e tendenze evolutive attuali dell'alveo del torrente Staffora
2016/2017 CASSANO, ANDREA
| collection | Anno | Titolo | Autore | file(s) |
|---|---|---|---|---|
| Lauree Magistrali | 2024/2025 | Population occurrence trends of orchid species in relation to land use/land cover change in the Appennino Pavese - Andamento delle popolazioni di orchidee in relazione al cambiamento di uso e copertura del suolo nell’Appennino Pavese | COLLI, ALICE | |
| Lauree Magistrali | 2021/2022 | Studio materico della cinta magistrale di Verona tra Castel San Pietro e Castel San Felice | CASSARO, MICOL | |
| Lauree Magistrali | 2021/2022 | Tomografia elettrica per le ricerche archeologico-stratigrafiche nei siti Torricelle e Porta Palio (Verona) | CALVI, LUCREZIA | |
| Lauree Magistrali | 2021/2022 | Un approccio innovativo multi-scala per la modellistica di depositi torbiditici di sottosuolo basata su carote digitali e analogo di affioramento | CEREA, SIMONE | |
| Lauree Magistrali | 2016/2017 | Variazioni recenti e tendenze evolutive attuali dell'alveo del torrente Staffora | CASSANO, ANDREA |
Mostrati risultati da 1 a 5 di 5
Legenda icone
- file ad accesso aperto
- file disponibili solo agli amministratori
- file sotto embargo
- nessun file disponibile