Sfoglia per Relatore
Mostrati risultati da 1 a 7 di 7
Cross-species abundance fluctuations of gene families: models and data
2014/2015 MUSSELLI, ANNA
Equazioni cinetiche per processi di interazione con duplicazione, perdita e trascrizione
2014/2015 AGOSTI, FRANCESCO
HIDDEN MARKOV ed HIDDEN SEMI-MARKOV MODELS: UN APPROCCIO BAYESIANO.
2011/2012 PROTTO, NICOLÒ MARIA
Il Teorema Centrale del Limite per lo studio di alcune equazioni cinetiche
2010/2011 PERVERSI, ELEONORA
PROBABILISTIC AND NUMERICAL APPROACHES TO THE DISORDERED POLYMER AT A SELECTIVE INTERFACE
2010/2011 CABIZZA, MARCO
PROCESSI DI RAMIFICAZIONE: IL PROCESSO DI GALTON-WATSON E UN'APPLICAZIONE ALLA RIPRODUZIONE CELLULARE
2010/2011 GIACOMELLI, MARA
STATISTICA BAYESIANA E COPULE PER LO STUDIO DELLA DIPENDENZA TRA VARIABILI ALEATORIE
2012/2013 NICOLINO, ENRICA
collection | Anno | Titolo | Autore | file(s) |
---|---|---|---|---|
Lauree Magistrali | 2014/2015 | Cross-species abundance fluctuations of gene families: models and data | MUSSELLI, ANNA | |
Lauree Magistrali | 2014/2015 | Equazioni cinetiche per processi di interazione con duplicazione, perdita e trascrizione | AGOSTI, FRANCESCO | |
Lauree Magistrali | 2011/2012 | HIDDEN MARKOV ed HIDDEN SEMI-MARKOV MODELS: UN APPROCCIO BAYESIANO. | PROTTO, NICOLÒ MARIA | |
Lauree Magistrali | 2010/2011 | Il Teorema Centrale del Limite per lo studio di alcune equazioni cinetiche | PERVERSI, ELEONORA | |
Lauree Magistrali | 2010/2011 | PROBABILISTIC AND NUMERICAL APPROACHES TO THE DISORDERED POLYMER AT A SELECTIVE INTERFACE | CABIZZA, MARCO | |
Lauree Magistrali | 2010/2011 | PROCESSI DI RAMIFICAZIONE: IL PROCESSO DI GALTON-WATSON E UN'APPLICAZIONE ALLA RIPRODUZIONE CELLULARE | GIACOMELLI, MARA | |
Lauree Magistrali | 2012/2013 | STATISTICA BAYESIANA E COPULE PER LO STUDIO DELLA DIPENDENZA TRA VARIABILI ALEATORIE | NICOLINO, ENRICA |
Mostrati risultati da 1 a 7 di 7
Legenda icone
- file ad accesso aperto
- file disponibili solo agli amministratori
- file sotto embargo
- nessun file disponibile