Sfoglia per Correlatore
Mostrati risultati da 1 a 5 di 5
Contribution in the Design and Verification of a 32-Channel A/D Converter with Serialized Input Analog Data Bus for X-Ray Detectors Read-Out within Earth-Moon-Mars Mission
2024/2025 GIANI, JACOPO
Design of a chopper stabilized readout circuit for integrated thermopiles
2016/2017 MOISELLO, ELISABETTA
Measurement system for quantitative analysis of the surgical needle insertion force in 3D printed phantoms
2020/2021 PIOVANI, DARIO
Progettazione di un ASIC di pilotaggio di una matrice di PMUT per applicazioni ultrasoniche in aria.
2024/2025 RICOTTI, GIANLUCA
PROGETTAZIONE DI UN SISTEMA ELETTRONICO PER L’ACQUISIZIONE DI SEGNALI ELETTROMIOGRAFICI PRE E POST TERAPIA DIATERMICA CAPACITIVA
2020/2021 BERTI, FEDERICO
| collection | Anno | Titolo | Autore | file(s) |
|---|---|---|---|---|
| Lauree Magistrali | 2024/2025 | Contribution in the Design and Verification of a 32-Channel A/D Converter with Serialized Input Analog Data Bus for X-Ray Detectors Read-Out within Earth-Moon-Mars Mission | GIANI, JACOPO | |
| Lauree Magistrali | 2016/2017 | Design of a chopper stabilized readout circuit for integrated thermopiles | MOISELLO, ELISABETTA | |
| Lauree Magistrali | 2020/2021 | Measurement system for quantitative analysis of the surgical needle insertion force in 3D printed phantoms | PIOVANI, DARIO | |
| Lauree Magistrali | 2024/2025 | Progettazione di un ASIC di pilotaggio di una matrice di PMUT per applicazioni ultrasoniche in aria. | RICOTTI, GIANLUCA | |
| Lauree Magistrali | 2020/2021 | PROGETTAZIONE DI UN SISTEMA ELETTRONICO PER L’ACQUISIZIONE DI SEGNALI ELETTROMIOGRAFICI PRE E POST TERAPIA DIATERMICA CAPACITIVA | BERTI, FEDERICO |
Mostrati risultati da 1 a 5 di 5
Legenda icone
- file ad accesso aperto
- file disponibili solo agli amministratori
- file sotto embargo
- nessun file disponibile