Sfoglia per Relatore
Mostrati risultati da 1 a 5 di 5
Analysis and realization of a micro-opto-acusto-fluidic system for the study of single-cell mechanical properties.
2014/2015 FABRIS, RICCARDO
Dispositivi Biofotonici Stampabili: Apparato di Misura dell’Indice di Rifrazione di Diversi Materiali
2020/2021 PEZZOTTI, MELISSA
Irraggiamento laser e internalizzazione di nanoparticelle d'oro: studi preliminari per il trattamento dell'endometriosi tramite terapia fototermica
2021/2022 BELTRAMINI, SARA
Particelle Laser per applicazioni di codifica biologica: caratterizzazione della soglia ottica e stabilità
2023/2024 GALLEANO, ELEONORA
SIMULAZIONE E CARATTERIZZAZIONE DI COMPONENTI OTTICI INTEGRATI IN TECNOLOGIA SOI.
2012/2013 VERNA, ALBERTO
| collection | Anno | Titolo | Autore | file(s) |
|---|---|---|---|---|
| Lauree Magistrali | 2014/2015 | Analysis and realization of a micro-opto-acusto-fluidic system for the study of single-cell mechanical properties. | FABRIS, RICCARDO | |
| Lauree Magistrali | 2020/2021 | Dispositivi Biofotonici Stampabili: Apparato di Misura dell’Indice di Rifrazione di Diversi Materiali | PEZZOTTI, MELISSA | |
| Lauree Magistrali | 2021/2022 | Irraggiamento laser e internalizzazione di nanoparticelle d'oro: studi preliminari per il trattamento dell'endometriosi tramite terapia fototermica | BELTRAMINI, SARA | |
| Lauree Magistrali | 2023/2024 | Particelle Laser per applicazioni di codifica biologica: caratterizzazione della soglia ottica e stabilità | GALLEANO, ELEONORA | |
| Lauree Magistrali | 2012/2013 | SIMULAZIONE E CARATTERIZZAZIONE DI COMPONENTI OTTICI INTEGRATI IN TECNOLOGIA SOI. | VERNA, ALBERTO |
Mostrati risultati da 1 a 5 di 5
Legenda icone
- file ad accesso aperto
- file disponibili solo agli amministratori
- file sotto embargo
- nessun file disponibile