Sfoglia per Relatore
Mostrati risultati da 1 a 5 di 5
Amplificazione plasmonica di fluorescenza su nanostrutture plasmoniche bidimensionali. Plasmon-enhanced fluorescence on 2D plasmonic nanostructures
2020/2021 ANGELINI, MARGHERITA
AMPLIFICAZIONE RAMAN DA SUPERFICI PLASMONICHE NANOSTRUTTURATE
2012/2013 SCIPIONE, ALESSIO CARMINE
ASSORBIMENTO FOTOINDOTTO IN LUCE POLARIZZATA SU FILM DI POLI-FENILENE-VINILENE AD ELEVATA CRISTALLINITà
2011/2012 FLORIS, FRANCESCO
MATERIALI E STRUTTURE PER SENSORI OTTICI A FLUORESCENZA
2010/2011 URBINATI, GIULIA
SENSIBILITA' DI PLASMONI LOCALIZZATI E POLARITONI PLASMONICI A VARIAZIONE DI INICE DI RIFRAZIONE
2011/2012 THERISOD, RITA
collection | Anno | Titolo | Autore | file(s) |
---|---|---|---|---|
Lauree Magistrali | 2020/2021 | Amplificazione plasmonica di fluorescenza su nanostrutture plasmoniche bidimensionali. Plasmon-enhanced fluorescence on 2D plasmonic nanostructures | ANGELINI, MARGHERITA | |
Lauree Magistrali | 2012/2013 | AMPLIFICAZIONE RAMAN DA SUPERFICI PLASMONICHE NANOSTRUTTURATE | SCIPIONE, ALESSIO CARMINE | |
Lauree Magistrali | 2011/2012 | ASSORBIMENTO FOTOINDOTTO IN LUCE POLARIZZATA SU FILM DI POLI-FENILENE-VINILENE AD ELEVATA CRISTALLINITà | FLORIS, FRANCESCO | |
Lauree Magistrali | 2010/2011 | MATERIALI E STRUTTURE PER SENSORI OTTICI A FLUORESCENZA | URBINATI, GIULIA | |
Lauree Magistrali | 2011/2012 | SENSIBILITA' DI PLASMONI LOCALIZZATI E POLARITONI PLASMONICI A VARIAZIONE DI INICE DI RIFRAZIONE | THERISOD, RITA |
Mostrati risultati da 1 a 5 di 5
Legenda icone
- file ad accesso aperto
- file disponibili solo agli amministratori
- file sotto embargo
- nessun file disponibile