Sfoglia per Correlatore
Mostrati risultati da 1 a 5 di 5
Forme polimorfe, solvatomorfe e amorfe della Carbamazepina
2017/2018 FREDDI, CHIARA
Generazione di ossigeno singoletto mediante g-C3N4 e sue applicazioni in sintesi organica.
2017/2018 CAMUSSI, IRENE
Preparazione e caratterizzazione chimico-fisica di materiali innovativi a base boroidruri per lo stoccaggio di idrogeno allo stato solido
2016/2017 GIOVENTU', MARTA
Sintesi e caratterizzazione di nanocristalli di doppia perovskite senza piombo Cs2SnX6 (X = Br, I)
2017/2018 VERONESE, ALESSANDRO
Sviluppo di nanocristalli perovskitici per diagnostica biomedica
2020/2021 PUGLIESE, SARA
collection | Anno | Titolo | Autore | file(s) |
---|---|---|---|---|
Lauree a ciclo unico | 2017/2018 | Forme polimorfe, solvatomorfe e amorfe della Carbamazepina | FREDDI, CHIARA | |
Lauree a ciclo unico | 2017/2018 | Generazione di ossigeno singoletto mediante g-C3N4 e sue applicazioni in sintesi organica. | CAMUSSI, IRENE | |
Lauree Magistrali | 2016/2017 | Preparazione e caratterizzazione chimico-fisica di materiali innovativi a base boroidruri per lo stoccaggio di idrogeno allo stato solido | GIOVENTU', MARTA | |
Lauree Magistrali | 2017/2018 | Sintesi e caratterizzazione di nanocristalli di doppia perovskite senza piombo Cs2SnX6 (X = Br, I) | VERONESE, ALESSANDRO | |
Lauree Magistrali | 2020/2021 | Sviluppo di nanocristalli perovskitici per diagnostica biomedica | PUGLIESE, SARA |
Mostrati risultati da 1 a 5 di 5
Legenda icone
- file ad accesso aperto
- file disponibili solo agli amministratori
- file sotto embargo
- nessun file disponibile