Sfoglia per Relatore
Mostrati risultati da 1 a 6 di 6
BAYESIAN INFERENCE ON A CLASS OF MODELS FOR ORDINAL DATA
2012/2013 LIVRAGHI, ANDREA CARLO
Bayesian Non - Parametric Models for Species Sampling Problems
2015/2016 HAHN, ROMAN SIMON
DEVELOPMENT OF A TYPOLOGY FOR EMERGING MARKET MULTINATIONAL CORPORATIONS.
2013/2014 PASQUA, LUISE FRANCESCA
DIRICHLET PROCESS MIXTURE MODELS FOR STATISTICAL INFERENCE WITH BINARY DATA.
2013/2014 GABRIO, ANDREA
METODI BAYESIANI NON PARAMETRICI PER L'ANALISI DI DATI QUALITITATIVI..
2012/2013 SCARIONI, ALBERTO ALDO
THE EFFECT OF GENDER ROLE SPECIFIC PORTRAYALS ON ADVERTISING EFFECTIVENESS: AN EMPIRICAL STUDY.
2012/2013 GINOCCHIO, BEATRICE
collection | Anno | Titolo | Autore | file(s) |
---|---|---|---|---|
Lauree Magistrali | 2012/2013 | BAYESIAN INFERENCE ON A CLASS OF MODELS FOR ORDINAL DATA | LIVRAGHI, ANDREA CARLO | |
Lauree Magistrali | 2015/2016 | Bayesian Non - Parametric Models for Species Sampling Problems | HAHN, ROMAN SIMON | |
Lauree Magistrali | 2013/2014 | DEVELOPMENT OF A TYPOLOGY FOR EMERGING MARKET MULTINATIONAL CORPORATIONS. | PASQUA, LUISE FRANCESCA | |
Lauree Magistrali | 2013/2014 | DIRICHLET PROCESS MIXTURE MODELS FOR STATISTICAL INFERENCE WITH BINARY DATA. | GABRIO, ANDREA | |
Lauree Magistrali | 2012/2013 | METODI BAYESIANI NON PARAMETRICI PER L'ANALISI DI DATI QUALITITATIVI.. | SCARIONI, ALBERTO ALDO | |
Lauree Magistrali | 2012/2013 | THE EFFECT OF GENDER ROLE SPECIFIC PORTRAYALS ON ADVERTISING EFFECTIVENESS: AN EMPIRICAL STUDY. | GINOCCHIO, BEATRICE |
Mostrati risultati da 1 a 6 di 6
Legenda icone
- file ad accesso aperto
- file disponibili solo agli amministratori
- file sotto embargo
- nessun file disponibile