Sfoglia per Correlatore
Mostrati risultati da 1 a 5 di 5
DEVELOPMENT OF AN IDENTIFICATION METHOD FOR AN INDUSTRIAL ROBOT MANIPULATOR IN THE SPACE.
2012/2013 BOGGIANI, MATTIA
IDENTIFICAZIONE NON PARAMETRICA DI MODELLI PER LA PROGETTAZIONE DI UN PANCREAS ARTIFICIALE.
2012/2013 ANDREETTA, LUCA
INDIVIDUALIZZAZIONE DEL CONTROLLO PREDITTIVO PER IL PANCREAS ARTIFICIALE MEDIANTE IDENTIFICAZIONE NON-PARAMETRICA DI MODELLI.
2011/2012 MARSEGLIA, GIUSEPPE ROBERTO
MODELLAZIONE DEL SEGNALE DI RUMORE DI UN SENSORE DI GLICEMIA SOTTOCUTANEA PER LO SVILUPPO DI UN PANCREAS ARTIFICIALE.
2011/2012 TORCHIO, MARCELLO
Modelli classici e di machine learning per la previsione della domanda termica e loro applicazione a una centrale cogenerativa
2022/2023 BERTOLOTTI, BEATRICE
collection | Anno | Titolo | Autore | file(s) |
---|---|---|---|---|
Lauree Magistrali | 2012/2013 | DEVELOPMENT OF AN IDENTIFICATION METHOD FOR AN INDUSTRIAL ROBOT MANIPULATOR IN THE SPACE. | BOGGIANI, MATTIA | |
Lauree Magistrali | 2012/2013 | IDENTIFICAZIONE NON PARAMETRICA DI MODELLI PER LA PROGETTAZIONE DI UN PANCREAS ARTIFICIALE. | ANDREETTA, LUCA | |
Lauree Magistrali | 2011/2012 | INDIVIDUALIZZAZIONE DEL CONTROLLO PREDITTIVO PER IL PANCREAS ARTIFICIALE MEDIANTE IDENTIFICAZIONE NON-PARAMETRICA DI MODELLI. | MARSEGLIA, GIUSEPPE ROBERTO | |
Lauree Magistrali | 2011/2012 | MODELLAZIONE DEL SEGNALE DI RUMORE DI UN SENSORE DI GLICEMIA SOTTOCUTANEA PER LO SVILUPPO DI UN PANCREAS ARTIFICIALE. | TORCHIO, MARCELLO | |
Lauree Magistrali | 2022/2023 | Modelli classici e di machine learning per la previsione della domanda termica e loro applicazione a una centrale cogenerativa | BERTOLOTTI, BEATRICE |
Mostrati risultati da 1 a 5 di 5
Legenda icone
- file ad accesso aperto
- file disponibili solo agli amministratori
- file sotto embargo
- nessun file disponibile