Sfoglia per Correlatore
Mostrati risultati da 1 a 5 di 5
Analisi agli elementi finiti per il dimensionamento del liner per tecnologia CIPP
2021/2022 SOZZANI, GIULIA
Analisi sperimentale e numerica mirata alla calibrazione ottimale dei parametri modellistici di EPASWMM e all’analisi di inquinanti emergenti in ambito urbano
2023/2024 GILARDI, CHIARA
Co-trattamento di rifiuti liquidi e fanghi mediante un processo TAMR (Thermophilic Aerobic Membrane Reactor) e caratterizzazione reologica della biomassa termofila
2016/2017 FORNI, MATTEO
Microplastiche nel particolato stradale della città di Pavia: identificazione, caratterizzazione e analisi della dipendenza dalle condizioni meteoclimatiche
2023/2024 MERLIN, MIRCO
Migrazione di CO2 in strutture geologiche profonde: modelli e metodi numerici
2019/2020 LOCATELLI, FRANCESCA
| collection | Anno | Titolo | Autore | file(s) |
|---|---|---|---|---|
| Lauree Magistrali | 2021/2022 | Analisi agli elementi finiti per il dimensionamento del liner per tecnologia CIPP | SOZZANI, GIULIA | |
| Lauree Magistrali | 2023/2024 | Analisi sperimentale e numerica mirata alla calibrazione ottimale dei parametri modellistici di EPASWMM e all’analisi di inquinanti emergenti in ambito urbano | GILARDI, CHIARA | |
| Lauree Magistrali | 2016/2017 | Co-trattamento di rifiuti liquidi e fanghi mediante un processo TAMR (Thermophilic Aerobic Membrane Reactor) e caratterizzazione reologica della biomassa termofila | FORNI, MATTEO | |
| Lauree Magistrali | 2023/2024 | Microplastiche nel particolato stradale della città di Pavia: identificazione, caratterizzazione e analisi della dipendenza dalle condizioni meteoclimatiche | MERLIN, MIRCO | |
| Lauree Magistrali | 2019/2020 | Migrazione di CO2 in strutture geologiche profonde: modelli e metodi numerici | LOCATELLI, FRANCESCA |
Mostrati risultati da 1 a 5 di 5
Legenda icone
- file ad accesso aperto
- file disponibili solo agli amministratori
- file sotto embargo
- nessun file disponibile