Sfoglia per Relatore
Mostrati risultati da 1 a 5 di 5
Analisi statistica di distribuzioni di deformazioni in sistemi ospite-inclusione. Statistical analysis of residual volume strain distributions in host-inclusion systems
2020/2021 GEDDO, ZENO
Eterogeneità del mantello marziano dedotte da analisi in situ di shergottiti
2021/2022 MINGARDI, GIULIA
Il tensore di Grüneisen per il rutilo e la sua applicazione per lo studio di sistemi minerale ospite-inclusione
2019/2020 MUSIIACHENKO, KIRA
Investigation of Microscale fracture opening in host inclusion systems
2020/2021 PUHAN, BISWABHANU
Synthesis of host-inclusion systems: Validation of elastic geobarometry
2015/2016 ZAFFIRO, GABRIELE
collection | Anno | Titolo | Autore | file(s) |
---|---|---|---|---|
Lauree Magistrali | 2020/2021 | Analisi statistica di distribuzioni di deformazioni in sistemi ospite-inclusione. Statistical analysis of residual volume strain distributions in host-inclusion systems | GEDDO, ZENO | |
Lauree Magistrali | 2021/2022 | Eterogeneità del mantello marziano dedotte da analisi in situ di shergottiti | MINGARDI, GIULIA | |
Lauree Magistrali | 2019/2020 | Il tensore di Grüneisen per il rutilo e la sua applicazione per lo studio di sistemi minerale ospite-inclusione | MUSIIACHENKO, KIRA | |
Lauree Magistrali | 2020/2021 | Investigation of Microscale fracture opening in host inclusion systems | PUHAN, BISWABHANU | |
Lauree Magistrali | 2015/2016 | Synthesis of host-inclusion systems: Validation of elastic geobarometry | ZAFFIRO, GABRIELE |
Mostrati risultati da 1 a 5 di 5
Legenda icone
- file ad accesso aperto
- file disponibili solo agli amministratori
- file sotto embargo
- nessun file disponibile