Sfoglia per Relatore
Mostrati risultati da 1 a 5 di 5
Assesment of present day and paleo-landscape features and processes using Terrain Analysis and fieldwork
2022/2023 GIGANTI, MATTEO
Indagini geomorfologiche dell'area del Triangolo Lariano, Italia settentrionale: una sintesi multigenetica
2021/2022 SIMONCELLI, LAURA
Pleistocene colluvial deposits and their role in landscape evolution: a case study of the Upper Mkhomazi River basin KwaZulu-Natal, South Africa.
2018/2019 BERNINI, ALICE
Qualitative soil erosion evalution of the Upper Tidone Valley using the soil and water assessment tool
2017/2018 CHERICI, GIOVANNI
Valutazione quantitativa dei processi idrologici dell'alta Val Tidone utilizzando il "Soil Water Assessment Tool"
2017/2018 LUNINI, DEBORA
collection | Anno | Titolo | Autore | file(s) |
---|---|---|---|---|
Lauree Magistrali | 2022/2023 | Assesment of present day and paleo-landscape features and processes using Terrain Analysis and fieldwork | GIGANTI, MATTEO | |
Lauree Magistrali | 2021/2022 | Indagini geomorfologiche dell'area del Triangolo Lariano, Italia settentrionale: una sintesi multigenetica | SIMONCELLI, LAURA | |
Lauree Magistrali | 2018/2019 | Pleistocene colluvial deposits and their role in landscape evolution: a case study of the Upper Mkhomazi River basin KwaZulu-Natal, South Africa. | BERNINI, ALICE | |
Lauree Magistrali | 2017/2018 | Qualitative soil erosion evalution of the Upper Tidone Valley using the soil and water assessment tool | CHERICI, GIOVANNI | |
Lauree Magistrali | 2017/2018 | Valutazione quantitativa dei processi idrologici dell'alta Val Tidone utilizzando il "Soil Water Assessment Tool" | LUNINI, DEBORA |
Mostrati risultati da 1 a 5 di 5
Legenda icone
- file ad accesso aperto
- file disponibili solo agli amministratori
- file sotto embargo
- nessun file disponibile