Sfoglia per Relatore
Mostrati risultati da 1 a 5 di 5
Bone Marrow-Free Sequencing of M Protein Genes: Towards a liquid biopsy approach in monoclonal gammopathies
2022/2023 SADEGHI, ARIAN
Evaluating metabolic alterations in Multiple Myeloma as possible targets to overcome Proteasome Inhibitors resistance
2022/2023 GIANOTTI, SARA
N-glycosylation of clonal immunoglobulin light chains as a risk factor for AL amyloidosis: Benchmarking N-glycosylation prediction tools
2021/2022 D'AMICO, ANNA
Studio del potenziale terapeutico di RA190, inibitore del recettore per l’ubiquitina ADRM1/Rpn13, in modelli preclinici di amiloidosi AL
2022/2023 FRANCO, MILENA
Validazione delle performances analitiche di un test antigenico rapido nella determinazione dell'infezione da SARS-CoV-2: studio preliminare.
2021/2022 FORTUNATO, GIANMARCO
collection | Anno | Titolo | Autore | file(s) |
---|---|---|---|---|
Lauree Magistrali | 2022/2023 | Bone Marrow-Free Sequencing of M Protein Genes: Towards a liquid biopsy approach in monoclonal gammopathies | SADEGHI, ARIAN | |
Lauree Magistrali | 2022/2023 | Evaluating metabolic alterations in Multiple Myeloma as possible targets to overcome Proteasome Inhibitors resistance | GIANOTTI, SARA | |
Lauree Magistrali | 2021/2022 | N-glycosylation of clonal immunoglobulin light chains as a risk factor for AL amyloidosis: Benchmarking N-glycosylation prediction tools | D'AMICO, ANNA | |
Lauree Magistrali | 2022/2023 | Studio del potenziale terapeutico di RA190, inibitore del recettore per l’ubiquitina ADRM1/Rpn13, in modelli preclinici di amiloidosi AL | FRANCO, MILENA | |
Lauree Magistrali | 2021/2022 | Validazione delle performances analitiche di un test antigenico rapido nella determinazione dell'infezione da SARS-CoV-2: studio preliminare. | FORTUNATO, GIANMARCO |
Mostrati risultati da 1 a 5 di 5
Legenda icone
- file ad accesso aperto
- file disponibili solo agli amministratori
- file sotto embargo
- nessun file disponibile