Sfoglia per Correlatore
Mostrati risultati da 1 a 5 di 5
BINGE EATING DISORDER (BED) SCREENING SURVEY IN A SAMPLE OF ITALIAN AND SPANISH OUTPATIENTS WITH OVERWEIGHT OR OBESITY.
2022/2023 GIORGI, SOFIA
Esposizione materna agli Endocrine-disrupting Chemicals: analisi del loro impatto sulla composizione del microbiota intestinale del lattante
2021/2022 MACCARINI, BEATRICE
Prevalence of sleep deficiency in a sample of University Students and risk of non-communicable diseases
2018/2019 TYRRELL, RICHARD PATRICK
The effect of different weight-loss strategies on Epicardial Adipose Tissue: bariatric surgery, diet, physical exercise on adult obese population
2017/2018 BRAZZELLI, FEDERICO
The HOLISTic multi-center study: focus on dietary habits and lifestyle differences between Italian and Turkish Health Care students
2018/2019 UTAN, GÖZDE
collection | Anno | Titolo | Autore | file(s) |
---|---|---|---|---|
Lauree a ciclo unico | 2022/2023 | BINGE EATING DISORDER (BED) SCREENING SURVEY IN A SAMPLE OF ITALIAN AND SPANISH OUTPATIENTS WITH OVERWEIGHT OR OBESITY. | GIORGI, SOFIA | |
Lauree Magistrali | 2021/2022 | Esposizione materna agli Endocrine-disrupting Chemicals: analisi del loro impatto sulla composizione del microbiota intestinale del lattante | MACCARINI, BEATRICE | |
Lauree a ciclo unico | 2018/2019 | Prevalence of sleep deficiency in a sample of University Students and risk of non-communicable diseases | TYRRELL, RICHARD PATRICK | |
Lauree a ciclo unico | 2017/2018 | The effect of different weight-loss strategies on Epicardial Adipose Tissue: bariatric surgery, diet, physical exercise on adult obese population | BRAZZELLI, FEDERICO | |
Lauree a ciclo unico | 2018/2019 | The HOLISTic multi-center study: focus on dietary habits and lifestyle differences between Italian and Turkish Health Care students | UTAN, GÖZDE |
Mostrati risultati da 1 a 5 di 5
Legenda icone
- file ad accesso aperto
- file disponibili solo agli amministratori
- file sotto embargo
- nessun file disponibile