Sfoglia per Relatore
Mostrati risultati da 1 a 5 di 5
Controllo selettivo della larghezza di riga in un microrisuonatore di nitruro di silicio per mezzo di un accoppiatore interferometrico risuonante
2022/2023 MORONI, FEDERICA
Generazione di coppie di fotoni correlati in risonatori ad anello di AlGaAs tramite Four Wave Mixing spontaneo
2022/2023 BENETTI, STEFANO
Generazione di stati entangled codificati in frequenza in un chip fotonico in silicio
2021/2022 TAGLIAVACCHE, NOEMI
Realizzazione di un beam splitter in frequenza per l’elaborazione di informazione in bin di frequenza mediante fotonica al silicio
2024/2025 ROVETTA, ELENA
Squeezed light photon number distribution without counting photons
2022/2023 BRUSASCHI, EMANUELE
| collection | Anno | Titolo | Autore | file(s) |
|---|---|---|---|---|
| Lauree Magistrali | 2022/2023 | Controllo selettivo della larghezza di riga in un microrisuonatore di nitruro di silicio per mezzo di un accoppiatore interferometrico risuonante | MORONI, FEDERICA | |
| Lauree Magistrali | 2022/2023 | Generazione di coppie di fotoni correlati in risonatori ad anello di AlGaAs tramite Four Wave Mixing spontaneo | BENETTI, STEFANO | |
| Lauree Magistrali | 2021/2022 | Generazione di stati entangled codificati in frequenza in un chip fotonico in silicio | TAGLIAVACCHE, NOEMI | |
| Lauree Magistrali | 2024/2025 | Realizzazione di un beam splitter in frequenza per l’elaborazione di informazione in bin di frequenza mediante fotonica al silicio | ROVETTA, ELENA | |
| Lauree Magistrali | 2022/2023 | Squeezed light photon number distribution without counting photons | BRUSASCHI, EMANUELE |
Mostrati risultati da 1 a 5 di 5
Legenda icone
- file ad accesso aperto
- file disponibili solo agli amministratori
- file sotto embargo
- nessun file disponibile