Sfoglia per Correlatore
Mostrati risultati da 1 a 5 di 5
Analisi farmacogenetica dell'esone 7 del gene DRD2 in associazione alla Sindrome Maligna da Neurolettici
2020/2021 ANTONACI, ALFREDO
Analisi farmacogenetica della variante -141C Ins/Del del gene DRD2 nella Sindrome Maligna da Neurolettici
2017/2018 LE PERA, ANTONELLA
Dal metodo colturale al molecolare: identificazione di microrganismi eucarioti in prodotti cosmetici
2022/2023 SANNA, MAURIZIO
Ricerca di patogeni in prodotti cosmetici con metodi colturali e molecolari
2020/2021 COZZANI, CARLOTTA RACHELE
Ricerca ed identificazione di microrganismi patogeni in prodotti cosmetici: dal metodo colturale al metodo molecolare
2021/2022 SELLA, SILVIA
collection | Anno | Titolo | Autore | file(s) |
---|---|---|---|---|
Lauree Magistrali | 2020/2021 | Analisi farmacogenetica dell'esone 7 del gene DRD2 in associazione alla Sindrome Maligna da Neurolettici | ANTONACI, ALFREDO | |
Lauree Magistrali | 2017/2018 | Analisi farmacogenetica della variante -141C Ins/Del del gene DRD2 nella Sindrome Maligna da Neurolettici | LE PERA, ANTONELLA | |
Lauree Magistrali | 2022/2023 | Dal metodo colturale al molecolare: identificazione di microrganismi eucarioti in prodotti cosmetici | SANNA, MAURIZIO | |
Lauree Magistrali | 2020/2021 | Ricerca di patogeni in prodotti cosmetici con metodi colturali e molecolari | COZZANI, CARLOTTA RACHELE | |
Lauree Magistrali | 2021/2022 | Ricerca ed identificazione di microrganismi patogeni in prodotti cosmetici: dal metodo colturale al metodo molecolare | SELLA, SILVIA |
Mostrati risultati da 1 a 5 di 5
Legenda icone
- file ad accesso aperto
- file disponibili solo agli amministratori
- file sotto embargo
- nessun file disponibile