Sfoglia per Correlatore
Mostrati risultati da 1 a 5 di 5
Caratterizzazione del meccanismo d'azione alla base dell'attività antiossidante di ibridi sintetici ispirati a molecole naturali
2019/2020 MONTANARO, SARA
Ibridi di sintesi derivati da curcumina e diallil solfuro: valutazione del potenziale anti-infiammatorio
2019/2020 PAMPALONE, ELISABETTA
Ibridi sintetici derivati da curcumina e diallil-solfuro: caratterizzazione della via di NF-κB alla base del loro potenziale antinfiammatorio
2020/2021 GUERINI, MARA
Ibridi sintetici di memantina e acido ferulico: caratterizzazione dell'attività antiossidante mediata dal pathway Nrf2/Keap1/ARE
2020/2021 SCACCHI, CHIARA
Nicotinamide fosforibosiltransferasi extracellulare: potenziale bersaglio terapeutico nel trattamento del carcinoma mammario triplo negativo
2020/2021 FAVA, NATALIA
collection | Anno | Titolo | Autore | file(s) |
---|---|---|---|---|
Lauree Magistrali | 2019/2020 | Caratterizzazione del meccanismo d'azione alla base dell'attività antiossidante di ibridi sintetici ispirati a molecole naturali | MONTANARO, SARA | |
Lauree a ciclo unico | 2019/2020 | Ibridi di sintesi derivati da curcumina e diallil solfuro: valutazione del potenziale anti-infiammatorio | PAMPALONE, ELISABETTA | |
Lauree a ciclo unico | 2020/2021 | Ibridi sintetici derivati da curcumina e diallil-solfuro: caratterizzazione della via di NF-κB alla base del loro potenziale antinfiammatorio | GUERINI, MARA | |
Lauree a ciclo unico | 2020/2021 | Ibridi sintetici di memantina e acido ferulico: caratterizzazione dell'attività antiossidante mediata dal pathway Nrf2/Keap1/ARE | SCACCHI, CHIARA | |
Lauree Magistrali | 2020/2021 | Nicotinamide fosforibosiltransferasi extracellulare: potenziale bersaglio terapeutico nel trattamento del carcinoma mammario triplo negativo | FAVA, NATALIA |
Mostrati risultati da 1 a 5 di 5
Legenda icone
- file ad accesso aperto
- file disponibili solo agli amministratori
- file sotto embargo
- nessun file disponibile