Sfoglia per Correlatore
Mostrati risultati da 1 a 5 di 5
Analisi di dati interferometrici A-DInSAR per l'aggiornamento delle aree di dissesto P.A.I.
2021/2022 PERLINI, MATTEO
Assessment of the State of Activity in Slow-Moving Landslides through the EGMS InSAR products: The Case Study of Oltrepò Pavese
2024/2025 SANCHEZ CARRASCO, AUGUSTO GONZALO
Classification of A-DInSAR Time Series using OnTheMove, Model-based, and Machine Learning Methods
2022/2023 RAMLIE, MARIA CARMELIA
Design and Implementation of an Automated ETL Workflow for EGMS Ground Motion Data Using Python and QGIS
2024/2025 HAJIZADEHIGDIR, SINA
Studio del fenomeno di subsidenza indotta dalla consolidazione naturale di terreni argillosi nell'area del Comacchio
2021/2022 GUIDA, ROBERTO
| collection | Anno | Titolo | Autore | file(s) |
|---|---|---|---|---|
| Lauree Magistrali | 2021/2022 | Analisi di dati interferometrici A-DInSAR per l'aggiornamento delle aree di dissesto P.A.I. | PERLINI, MATTEO | |
| Lauree Magistrali | 2024/2025 | Assessment of the State of Activity in Slow-Moving Landslides through the EGMS InSAR products: The Case Study of Oltrepò Pavese | SANCHEZ CARRASCO, AUGUSTO GONZALO | |
| Lauree Magistrali | 2022/2023 | Classification of A-DInSAR Time Series using OnTheMove, Model-based, and Machine Learning Methods | RAMLIE, MARIA CARMELIA | |
| Lauree Magistrali | 2024/2025 | Design and Implementation of an Automated ETL Workflow for EGMS Ground Motion Data Using Python and QGIS | HAJIZADEHIGDIR, SINA | |
| Lauree Magistrali | 2021/2022 | Studio del fenomeno di subsidenza indotta dalla consolidazione naturale di terreni argillosi nell'area del Comacchio | GUIDA, ROBERTO |
Mostrati risultati da 1 a 5 di 5
Legenda icone
- file ad accesso aperto
- file disponibili solo agli amministratori
- file sotto embargo
- nessun file disponibile