Sfoglia per Correlatore
Mostrati risultati da 1 a 5 di 5
Bone Marrow-Free Sequencing of M Protein Genes: Towards a liquid biopsy approach in monoclonal gammopathies
2022/2023 SADEGHI, ARIAN
Il ruolo della N-glicosilazione delle catene leggere immunoglobuliniche κ come fattore di rischio per l'amiloidosi AL
2024/2025 NATALI, LEONARDO
Studio del potenziale terapeutico di RA190, inibitore del recettore per l’ubiquitina ADRM1/Rpn13, in modelli preclinici di amiloidosi AL
2022/2023 FRANCO, MILENA
The Pavia Amyloidosis Research and Treatment Center’s experience in clonal immunoglobulin gene sequencing through SMaRT M-Seq
2023/2024 PANNO, GIADA
Towards the establishment of an NGS-based approach for personalized MRD detection in monoclonal gammopathies
2023/2024 TEYMOURI, MOHAMMADHOSSEIN
| collection | Anno | Titolo | Autore | file(s) |
|---|---|---|---|---|
| Lauree Magistrali | 2022/2023 | Bone Marrow-Free Sequencing of M Protein Genes: Towards a liquid biopsy approach in monoclonal gammopathies | SADEGHI, ARIAN | |
| Lauree Magistrali | 2024/2025 | Il ruolo della N-glicosilazione delle catene leggere immunoglobuliniche κ come fattore di rischio per l'amiloidosi AL | NATALI, LEONARDO | |
| Lauree Magistrali | 2022/2023 | Studio del potenziale terapeutico di RA190, inibitore del recettore per l’ubiquitina ADRM1/Rpn13, in modelli preclinici di amiloidosi AL | FRANCO, MILENA | |
| Lauree Magistrali | 2023/2024 | The Pavia Amyloidosis Research and Treatment Center’s experience in clonal immunoglobulin gene sequencing through SMaRT M-Seq | PANNO, GIADA | |
| Lauree Magistrali | 2023/2024 | Towards the establishment of an NGS-based approach for personalized MRD detection in monoclonal gammopathies | TEYMOURI, MOHAMMADHOSSEIN |
Mostrati risultati da 1 a 5 di 5
Legenda icone
- file ad accesso aperto
- file disponibili solo agli amministratori
- file sotto embargo
- nessun file disponibile