Sfoglia per Correlatore
Mostrati risultati da 1 a 5 di 5
Influenza dello smorzamento strutturale nella valutazione della domanda sismica di elementi non strutturali
2022/2023 GIORGIO, EDOARDO
Sviluppo di curve di fragilità per componenti di scaffalature metalliche
2022/2023 SGRÒ, DEMETRIO
Valutazione dell'interazione struttura - incastellatura esterna in caso di evento sismico
2022/2023 OGLINA, SIMONE
Valutazione della tipologia strutturale ottimale tramite approcci multi-criterio.
2022/2023 FECCHIO, DIEGO
VALUTAZIONE DELLA VULNERABILITA SISMICA DEI CAPANNONI INDUSTRIALI IN ACCIAIO
2022/2023 BUZUKJA, GJERGJ
collection | Anno | Titolo | Autore | file(s) |
---|---|---|---|---|
Lauree Magistrali | 2022/2023 | Influenza dello smorzamento strutturale nella valutazione della domanda sismica di elementi non strutturali | GIORGIO, EDOARDO | |
Lauree Magistrali | 2022/2023 | Sviluppo di curve di fragilità per componenti di scaffalature metalliche | SGRÒ, DEMETRIO | |
Lauree Magistrali | 2022/2023 | Valutazione dell'interazione struttura - incastellatura esterna in caso di evento sismico | OGLINA, SIMONE | |
Lauree Magistrali | 2022/2023 | Valutazione della tipologia strutturale ottimale tramite approcci multi-criterio. | FECCHIO, DIEGO | |
Lauree Magistrali | 2022/2023 | VALUTAZIONE DELLA VULNERABILITA SISMICA DEI CAPANNONI INDUSTRIALI IN ACCIAIO | BUZUKJA, GJERGJ |
Mostrati risultati da 1 a 5 di 5
Legenda icone
- file ad accesso aperto
- file disponibili solo agli amministratori
- file sotto embargo
- nessun file disponibile