Sfoglia per Correlatore
Mostrati risultati da 1 a 5 di 5
Analisi numerica di dispositivi antisismici per il miglioramento del comportamento sismico di scaffalature metalliche
2023/2024 TONELLO, ANDREA
Influenza dello smorzamento strutturale nella valutazione della domanda sismica di elementi non strutturali
2022/2023 GIORGIO, EDOARDO
Valutazione dell'interazione struttura - incastellatura esterna in caso di evento sismico
2022/2023 OGLINA, SIMONE
VALUTAZIONE DELLA RISPOSTA SISMICA DI SCAFFALATURE PORTAPALLET DOTATE DI DISPOSITIVI DISSIPATIVI ANTISISMICI
2024/2025 ALESSANDRINI, LUCA
Valutazione numerico-sperimentale delle prestazioni sismiche di edifici esistenti isolati e degli effetti dell’invecchiamento sul loro sistema di isolamento alla base.
2024/2025 COBIANCHI, ARON
| collection | Anno | Titolo | Autore | file(s) |
|---|---|---|---|---|
| Lauree Magistrali | 2023/2024 | Analisi numerica di dispositivi antisismici per il miglioramento del comportamento sismico di scaffalature metalliche | TONELLO, ANDREA | |
| Lauree Magistrali | 2022/2023 | Influenza dello smorzamento strutturale nella valutazione della domanda sismica di elementi non strutturali | GIORGIO, EDOARDO | |
| Lauree Magistrali | 2022/2023 | Valutazione dell'interazione struttura - incastellatura esterna in caso di evento sismico | OGLINA, SIMONE | |
| Lauree Magistrali | 2024/2025 | VALUTAZIONE DELLA RISPOSTA SISMICA DI SCAFFALATURE PORTAPALLET DOTATE DI DISPOSITIVI DISSIPATIVI ANTISISMICI | ALESSANDRINI, LUCA | |
| Lauree Magistrali | 2024/2025 | Valutazione numerico-sperimentale delle prestazioni sismiche di edifici esistenti isolati e degli effetti dell’invecchiamento sul loro sistema di isolamento alla base. | COBIANCHI, ARON |
Mostrati risultati da 1 a 5 di 5
Legenda icone
- file ad accesso aperto
- file disponibili solo agli amministratori
- file sotto embargo
- nessun file disponibile