Sfoglia per Correlatore
Mostrati risultati da 1 a 5 di 5
ANALISI DELLE PRESTAZIONI DI UN IMPIANTO DI TRATTAMENTO DELLE ACQUE A SUPPORTO DI UN SISTEMA DI DIGESTIONE ANAEROBICA PER IL TRATTAMENTO DELLA FORSU
2024/2025 SCALIA, SARA
Monitoraggio delle sostanze per- e polifluoroalchiliche (PFAS) nei corpi idrici della regione Veneto dal 2020 al 2025
2024/2025 MANCUSO, GIOVANNI
MONITORAGGIO DELLE SOSTANZE PER- E POLIFLUORORALCHILICHE (PFAS) NEI CORPI IDRICI DELLA REGIONE PIEMONTE DAL 2021 AL 2025
2024/2025 GLADIALI, MARTINO
VALUTAZIONE DEL POSSIBILE EFFETTO INIBENTE SU BIOMASSE AEROBICHE DI REFLUI CONTENENTI SOSTANZE PER- E POLIFLUOROALCHILICHE (PFAS) MEDIANTE PROVE RESPIROMETRICHE
2024/2025 DIMITRI, ALESSANDRO
Water Safety Plan: analisi di rischio del sistema idropotabile di Pavia
2024/2025 BONOMO, GABRIELE
| collection | Anno | Titolo | Autore | file(s) |
|---|---|---|---|---|
| Lauree Magistrali | 2024/2025 | ANALISI DELLE PRESTAZIONI DI UN IMPIANTO DI TRATTAMENTO DELLE ACQUE A SUPPORTO DI UN SISTEMA DI DIGESTIONE ANAEROBICA PER IL TRATTAMENTO DELLA FORSU | SCALIA, SARA | |
| Lauree Magistrali | 2024/2025 | Monitoraggio delle sostanze per- e polifluoroalchiliche (PFAS) nei corpi idrici della regione Veneto dal 2020 al 2025 | MANCUSO, GIOVANNI | |
| Lauree Magistrali | 2024/2025 | MONITORAGGIO DELLE SOSTANZE PER- E POLIFLUORORALCHILICHE (PFAS) NEI CORPI IDRICI DELLA REGIONE PIEMONTE DAL 2021 AL 2025 | GLADIALI, MARTINO | |
| Lauree Magistrali | 2024/2025 | VALUTAZIONE DEL POSSIBILE EFFETTO INIBENTE SU BIOMASSE AEROBICHE DI REFLUI CONTENENTI SOSTANZE PER- E POLIFLUOROALCHILICHE (PFAS) MEDIANTE PROVE RESPIROMETRICHE | DIMITRI, ALESSANDRO | |
| Lauree Magistrali | 2024/2025 | Water Safety Plan: analisi di rischio del sistema idropotabile di Pavia | BONOMO, GABRIELE |
Mostrati risultati da 1 a 5 di 5
Legenda icone
- file ad accesso aperto
- file disponibili solo agli amministratori
- file sotto embargo
- nessun file disponibile