Sfoglia per Correlatore
Mostrati risultati da 1 a 5 di 5
Analisi dei Polimorfismi del cromosoma X e loro applicazione in Genetica Forense
2016/2017 TOFFOL, MARTINA
Analisi del pattern di metilazione del DNA per la stima dell'età biologica da tracce ematiche di interesse forense
2021/2022 MARINI, CRISTINA
IL CROMOSOMA X NELLE INDAGINI FORENSI: VALUTAZIONE STATISTICA DI RELAZIONI PARENTALI COMPLESSE
2023/2024 CONTI, ALESSANDRA
L'epigenetica forense: studio del pattern di metilazione del DNA estratto da sangue per la determinazione dell'età dell'individuo
2020/2021 STUCCHI, ARIANNA
Valutazione di un protocollo molecolare per la stima dell'età biologica dell'individuo in ambito forense, utilizzando campioni ematici.
2021/2022 BARRESI, MARCO
collection | Anno | Titolo | Autore | file(s) |
---|---|---|---|---|
Lauree Magistrali | 2016/2017 | Analisi dei Polimorfismi del cromosoma X e loro applicazione in Genetica Forense | TOFFOL, MARTINA | |
Lauree Magistrali | 2021/2022 | Analisi del pattern di metilazione del DNA per la stima dell'età biologica da tracce ematiche di interesse forense | MARINI, CRISTINA | |
Lauree Magistrali | 2023/2024 | IL CROMOSOMA X NELLE INDAGINI FORENSI: VALUTAZIONE STATISTICA DI RELAZIONI PARENTALI COMPLESSE | CONTI, ALESSANDRA | |
Lauree Magistrali | 2020/2021 | L'epigenetica forense: studio del pattern di metilazione del DNA estratto da sangue per la determinazione dell'età dell'individuo | STUCCHI, ARIANNA | |
Lauree Magistrali | 2021/2022 | Valutazione di un protocollo molecolare per la stima dell'età biologica dell'individuo in ambito forense, utilizzando campioni ematici. | BARRESI, MARCO |
Mostrati risultati da 1 a 5 di 5
Legenda icone
- file ad accesso aperto
- file disponibili solo agli amministratori
- file sotto embargo
- nessun file disponibile