Sfoglia per Correlatore
Mostrati risultati da 1 a 6 di 6
Interazione dinamica tra le proteine Cockayne syndrome A, ferrochelatase e la proteina ribosomiale S3 nella regolazione della trascrizione nucleolare
2016/2017 BRANCA, GIULIA
Modelli di tumore 3D per studiare l’impatto delle mutazioni XPD sul cancro della pelle
2023/2024 SUPINO, ILARIA
Pazienti con difetti di riparazione del DNA per escissione di nucleotidi: un modello biologico per lo studio del melanoma in colture 3D
2024/2025 GALLI BALESTRERI, ELENA
RNA-seq on XP-D keratinocytes reveals a transcription profile associated with skin cancer predisposition.
2022/2023 VENIALI, GAIA
Sviluppo di un mRNA sintetico e stabile del gene XPC
2023/2024 PUCCIO, CARMELO
Transcriptomic profiling and 3D tumor models to study the impact of XPD mutations on skin cancer
2021/2022 TODARO, DARIO
| collection | Anno | Titolo | Autore | file(s) |
|---|---|---|---|---|
| Lauree Magistrali | 2016/2017 | Interazione dinamica tra le proteine Cockayne syndrome A, ferrochelatase e la proteina ribosomiale S3 nella regolazione della trascrizione nucleolare | BRANCA, GIULIA | |
| Lauree Magistrali | 2023/2024 | Modelli di tumore 3D per studiare l’impatto delle mutazioni XPD sul cancro della pelle | SUPINO, ILARIA | |
| Lauree Magistrali | 2024/2025 | Pazienti con difetti di riparazione del DNA per escissione di nucleotidi: un modello biologico per lo studio del melanoma in colture 3D | GALLI BALESTRERI, ELENA | |
| Lauree Magistrali | 2022/2023 | RNA-seq on XP-D keratinocytes reveals a transcription profile associated with skin cancer predisposition. | VENIALI, GAIA | |
| Lauree Magistrali | 2023/2024 | Sviluppo di un mRNA sintetico e stabile del gene XPC | PUCCIO, CARMELO | |
| Lauree Magistrali | 2021/2022 | Transcriptomic profiling and 3D tumor models to study the impact of XPD mutations on skin cancer | TODARO, DARIO |
Mostrati risultati da 1 a 6 di 6
Legenda icone
- file ad accesso aperto
- file disponibili solo agli amministratori
- file sotto embargo
- nessun file disponibile