Sfoglia per Relatore
Mostrati risultati da 1 a 5 di 5
Danno renale post chirurgico dopo enucleoresezione di tumori renali T1a
2015/2016 VILLANI, RICCARDO
Elevati valori di ET-1 nell'ipertensione polmonare tromboembolica cronica aumentano il rischio di danno renale acuto dopo l' endoarteriectomia polmonare
2015/2016 SPALTINI, FEDERICA
La malattia renale associata al trapianto di midollo osseo in età pediatrica
2015/2016 MARTELLETTI, CAROLINA
Le infezioni delle vie urinarie(IVU) al primo mese post trapianto di rene: fattore di rischio per IVU ricorrenti e fattore prognostico negativo per la sopravvivenza del graft
2015/2016 CONTARDI, ANDREA
OSSO E TRAPIANTO DI RENE: studio osservazionale retrospettivo di coorte
2015/2016 RUFFONI, MARTA
collection | Anno | Titolo | Autore | file(s) |
---|---|---|---|---|
Lauree a ciclo unico | 2015/2016 | Danno renale post chirurgico dopo enucleoresezione di tumori renali T1a | VILLANI, RICCARDO | |
Lauree a ciclo unico | 2015/2016 | Elevati valori di ET-1 nell'ipertensione polmonare tromboembolica cronica aumentano il rischio di danno renale acuto dopo l' endoarteriectomia polmonare | SPALTINI, FEDERICA | |
Lauree a ciclo unico | 2015/2016 | La malattia renale associata al trapianto di midollo osseo in età pediatrica | MARTELLETTI, CAROLINA | |
Lauree a ciclo unico | 2015/2016 | Le infezioni delle vie urinarie(IVU) al primo mese post trapianto di rene: fattore di rischio per IVU ricorrenti e fattore prognostico negativo per la sopravvivenza del graft | CONTARDI, ANDREA | |
Lauree a ciclo unico | 2015/2016 | OSSO E TRAPIANTO DI RENE: studio osservazionale retrospettivo di coorte | RUFFONI, MARTA |
Mostrati risultati da 1 a 5 di 5
Legenda icone
- file ad accesso aperto
- file disponibili solo agli amministratori
- file sotto embargo
- nessun file disponibile