Sfoglia per Relatore
Mostrati risultati da 1 a 5 di 5
Exploring the value of AI and its impact on the organizational and business processes - A case study of SANDOZ
2022/2023 TOCCI, GIOVANNI
LIFE CYCLE ASSESSMENT OF WIND TURBINE.
2012/2013 CHAHBOUNI, MAJDA
PROGETTAZIONE E SVILUPPO DI UN'ATTIVITA' DI BUSINESS IN AMBITO SOCIAL MEDIA MARKETING.
2012/2013 NEGRONI, MICHELE
Tecniche di gestione del rischio in ambito industriale
2015/2016 STOPPINI, LUCA ALESSANDRO
The Next Generation of the Digital Innovation: the Samsung Case
2022/2023 PIROLA, LUCA
collection | Anno | Titolo | Autore | file(s) |
---|---|---|---|---|
Lauree Magistrali | 2022/2023 | Exploring the value of AI and its impact on the organizational and business processes - A case study of SANDOZ | TOCCI, GIOVANNI | |
Lauree Magistrali | 2012/2013 | LIFE CYCLE ASSESSMENT OF WIND TURBINE. | CHAHBOUNI, MAJDA | |
Lauree Magistrali | 2012/2013 | PROGETTAZIONE E SVILUPPO DI UN'ATTIVITA' DI BUSINESS IN AMBITO SOCIAL MEDIA MARKETING. | NEGRONI, MICHELE | |
Lauree Magistrali | 2015/2016 | Tecniche di gestione del rischio in ambito industriale | STOPPINI, LUCA ALESSANDRO | |
Lauree Magistrali | 2022/2023 | The Next Generation of the Digital Innovation: the Samsung Case | PIROLA, LUCA |
Mostrati risultati da 1 a 5 di 5
Legenda icone
- file ad accesso aperto
- file disponibili solo agli amministratori
- file sotto embargo
- nessun file disponibile