Sfoglia per Correlatore
Mostrati risultati da 1 a 6 di 6
Effetto della stimolazione cognitiva asincrona in pazienti con deterioramento cognitivo
2020/2021 COZZI, SARA
esplorando l' interazione tra sfera cognitiva ed emotiva in un campione di pazienti con ictus in fase acuta
2015/2016 SERRANO', SABRINA ANNA
ESPLORANDO MAPS, UNO STRUMENTO PER LA VALUTAZIONE COGNITIVA NELL’ICTUS ACUTO. UNO STUDIO DI VALIDITA’ CONVERGENTE.
2015/2016 DALLE RIVE, SERENA
"MENTAL ACUTE PERFORMANCE IN STROKE: UN CONFRONTO CON MOCA E MMSE"
2014/2015 MIHAI, IOANA RALUCA
screening delle funzioni cognitive in fase acuta di ictus cerebrale
2016/2017 BELLISTRI', CHIARA
The Hidden Shadow of Neuropsychological Testing: Lack of Consensus in Administration and Scoring Procedures
2021/2022 SANNINO, RICCARDO
collection | Anno | Titolo | Autore | file(s) |
---|---|---|---|---|
Lauree Magistrali | 2020/2021 | Effetto della stimolazione cognitiva asincrona in pazienti con deterioramento cognitivo | COZZI, SARA | |
Lauree Magistrali | 2015/2016 | esplorando l' interazione tra sfera cognitiva ed emotiva in un campione di pazienti con ictus in fase acuta | SERRANO', SABRINA ANNA | |
Lauree Magistrali | 2015/2016 | ESPLORANDO MAPS, UNO STRUMENTO PER LA VALUTAZIONE COGNITIVA NELL’ICTUS ACUTO. UNO STUDIO DI VALIDITA’ CONVERGENTE. | DALLE RIVE, SERENA | |
Lauree Magistrali | 2014/2015 | "MENTAL ACUTE PERFORMANCE IN STROKE: UN CONFRONTO CON MOCA E MMSE" | MIHAI, IOANA RALUCA | |
Lauree Magistrali | 2016/2017 | screening delle funzioni cognitive in fase acuta di ictus cerebrale | BELLISTRI', CHIARA | |
Lauree Magistrali | 2021/2022 | The Hidden Shadow of Neuropsychological Testing: Lack of Consensus in Administration and Scoring Procedures | SANNINO, RICCARDO |
Mostrati risultati da 1 a 6 di 6
Legenda icone
- file ad accesso aperto
- file disponibili solo agli amministratori
- file sotto embargo
- nessun file disponibile