Sfoglia per Relatore
Mostrati risultati da 1 a 6 di 6
GEOLOCALIZZAZIONE E REALTA' AUMENTATA COME STRUMENTI PER IL SOCIAL NETWORKING MOBILE
2010/2011 MARCONCINI, MATTEO
L'EDITORIA PER RAGAZZI NELL'ERA DIGITALE - IL CASO FRANCESE
2011/2012 DI PALMA, ELENA
LA NUOVA FRONTIERA DEI VIDEO: I MICRO FORMATI DALLA FOTOGRAFIA DI MODA AI FILMATI
2012/2013 GRASSI LAHN, ISABELLA SARAH SIV
Scrivere in rete: condivisione, collaborazione, competizione
2010/2011 RINALDI, CHIARA
SOCIAL MEDIA E TV: METRICHE E PERFORMANCE DI TWITTER PER IN PRODOTTO TELEVISIVO
2012/2013 LASTA, IRENE
SOCIAL NETWORK PER L'ARTE: IL PROGETTO POST-ART
2011/2012 ABO ABIA, SORAYA
collection | Anno | Titolo | Autore | file(s) |
---|---|---|---|---|
Lauree Magistrali | 2010/2011 | GEOLOCALIZZAZIONE E REALTA' AUMENTATA COME STRUMENTI PER IL SOCIAL NETWORKING MOBILE | MARCONCINI, MATTEO | |
Lauree Magistrali | 2011/2012 | L'EDITORIA PER RAGAZZI NELL'ERA DIGITALE - IL CASO FRANCESE | DI PALMA, ELENA | |
Lauree Magistrali | 2012/2013 | LA NUOVA FRONTIERA DEI VIDEO: I MICRO FORMATI DALLA FOTOGRAFIA DI MODA AI FILMATI | GRASSI LAHN, ISABELLA SARAH SIV | |
Lauree Magistrali | 2010/2011 | Scrivere in rete: condivisione, collaborazione, competizione | RINALDI, CHIARA | |
Lauree Magistrali | 2012/2013 | SOCIAL MEDIA E TV: METRICHE E PERFORMANCE DI TWITTER PER IN PRODOTTO TELEVISIVO | LASTA, IRENE | |
Lauree Magistrali | 2011/2012 | SOCIAL NETWORK PER L'ARTE: IL PROGETTO POST-ART | ABO ABIA, SORAYA |
Mostrati risultati da 1 a 6 di 6
Legenda icone
- file ad accesso aperto
- file disponibili solo agli amministratori
- file sotto embargo
- nessun file disponibile