Sfoglia per Correlatore
Mostrati risultati da 1 a 5 di 5
DESTINATION MARKETING: THE IMPACT OF MUSIC CONGRUENCE IN VIRTUAL EXPERIENCES ON TRAVEL INTENTION
2018/2019 PAWLAK, ADRIANNA
PATERNITA' EUDOSSIANA DELLA TEORIA GENERALE DELLE PROPORZIONI IN ELEMENTI V
2024/2025 GALIZIOLI, NICCOLO'
Performance delle esportazioni dell'Europa orientale prima e dopo l'adesione all'Unione europea
2019/2020 GURTEKIN, TUGCE DILARA
PREDATORY PRICING: ANALYSIS OF ANTI-COMPETITIVE BEHAVIOUR THROUGH MODELS AND CASES IN TELECOMMUNICATION MARKET
2018/2019 MERCURI, LUCA
THE RELATIONSHIP BETWEEN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY AND CORPORATE FINANCIAL PERFORMANCE: AN ANALYSIS OF FOOD & BEVERAGE MNEs
2019/2020 PISCIONERI, FABIO
| collection | Anno | Titolo | Autore | file(s) |
|---|---|---|---|---|
| Lauree Magistrali | 2018/2019 | DESTINATION MARKETING: THE IMPACT OF MUSIC CONGRUENCE IN VIRTUAL EXPERIENCES ON TRAVEL INTENTION | PAWLAK, ADRIANNA | |
| Lauree Magistrali | 2024/2025 | PATERNITA' EUDOSSIANA DELLA TEORIA GENERALE DELLE PROPORZIONI IN ELEMENTI V | GALIZIOLI, NICCOLO' | |
| Lauree Magistrali | 2019/2020 | Performance delle esportazioni dell'Europa orientale prima e dopo l'adesione all'Unione europea | GURTEKIN, TUGCE DILARA | |
| Lauree Magistrali | 2018/2019 | PREDATORY PRICING: ANALYSIS OF ANTI-COMPETITIVE BEHAVIOUR THROUGH MODELS AND CASES IN TELECOMMUNICATION MARKET | MERCURI, LUCA | |
| Lauree Magistrali | 2019/2020 | THE RELATIONSHIP BETWEEN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY AND CORPORATE FINANCIAL PERFORMANCE: AN ANALYSIS OF FOOD & BEVERAGE MNEs | PISCIONERI, FABIO |
Mostrati risultati da 1 a 5 di 5
Legenda icone
- file ad accesso aperto
- file disponibili solo agli amministratori
- file sotto embargo
- nessun file disponibile