Sfoglia per Correlatore
Mostrati risultati da 1 a 5 di 5
Espansione in vitro e caratterizzazione di linfociti infiltranti il tumore (TIL) derivati da pazienti affetti da carcinoma colorettale
2020/2021 PORFIRIO, FEDERICA
L'impatto dell'intelligenza artificiale sull' UE: un alleato contro la SARS-CoV-2
2019/2020 ALACCHI, DAVIDE
La modulazione di TRPA1 da parte delle specie reattive dell'ossigeno induce l'apoptosi attraverso l'ingresso di Ca2+ in cellule primarie di carcinoma colorettale metastatico
2021/2022 BENDINELLI, GIULIA
La sovraespressione dell’ingresso di Ca2+ operato dai depositi intracellulari nei linfociti infiltranti il tumore
2019/2020 CIANCI, ALESSIA
Produzione ex vivo di linfociti T citotossici (CTL) anti-leucemia per terapia cellulare adottiva: valutazione delle caratteristiche fenotipiche e funzionali
2021/2022 TAURINO, GLORIA
collection | Anno | Titolo | Autore | file(s) |
---|---|---|---|---|
Lauree Magistrali | 2020/2021 | Espansione in vitro e caratterizzazione di linfociti infiltranti il tumore (TIL) derivati da pazienti affetti da carcinoma colorettale | PORFIRIO, FEDERICA | |
Lauree Magistrali | 2019/2020 | L'impatto dell'intelligenza artificiale sull' UE: un alleato contro la SARS-CoV-2 | ALACCHI, DAVIDE | |
Lauree Magistrali | 2021/2022 | La modulazione di TRPA1 da parte delle specie reattive dell'ossigeno induce l'apoptosi attraverso l'ingresso di Ca2+ in cellule primarie di carcinoma colorettale metastatico | BENDINELLI, GIULIA | |
Lauree Magistrali | 2019/2020 | La sovraespressione dell’ingresso di Ca2+ operato dai depositi intracellulari nei linfociti infiltranti il tumore | CIANCI, ALESSIA | |
Lauree Magistrali | 2021/2022 | Produzione ex vivo di linfociti T citotossici (CTL) anti-leucemia per terapia cellulare adottiva: valutazione delle caratteristiche fenotipiche e funzionali | TAURINO, GLORIA |
Mostrati risultati da 1 a 5 di 5
Legenda icone
- file ad accesso aperto
- file disponibili solo agli amministratori
- file sotto embargo
- nessun file disponibile