Sfoglia per Correlatore
Mostrati risultati da 1 a 5 di 5
CARATTERIZZAZIONE CHIMICA DI CAMPIONI DI MIELE OTTENUTI DA APIS MELLIFERA SPP. SICULA DI DIFFERENTE ORIGINE BOTANICA: ARANCIO, LIMONE E SULLA
2012/2013 GENTILE, ORNELLA MARGHERITA
Determinazione dei metaboliti secondari del tè verde mediante analisi HPLC-PAD-ESI- MSn
2013/2014 GISONE, GIUSY MARIA LUCIA
DETERMINAZIONE DEL PROFILO MATABOLICO DI VINI BARBERA IN PUREZZA DELL'OLTREPO' PAVESE
2013/2014 CORICCIATI, MORENA
MODIFICAZIONE DEL PATHWAY DDH/ADMA IN UN MODELLO SPERIMENTALE DI ISCHEMIA/RIPERFUSIONE A LIVELLO EPATICO
2010/2011 GRACI, VINCENZO EROS
PERMEABILITA UNGUEALE: SET UP DI UN INNOVATIVO METODO IN VITRO
2018/2019 PICCONE CASA, VIRGINIA
collection | Anno | Titolo | Autore | file(s) |
---|---|---|---|---|
Lauree Magistrali | 2012/2013 | CARATTERIZZAZIONE CHIMICA DI CAMPIONI DI MIELE OTTENUTI DA APIS MELLIFERA SPP. SICULA DI DIFFERENTE ORIGINE BOTANICA: ARANCIO, LIMONE E SULLA | GENTILE, ORNELLA MARGHERITA | |
Lauree Magistrali | 2013/2014 | Determinazione dei metaboliti secondari del tè verde mediante analisi HPLC-PAD-ESI- MSn | GISONE, GIUSY MARIA LUCIA | |
Lauree Magistrali | 2013/2014 | DETERMINAZIONE DEL PROFILO MATABOLICO DI VINI BARBERA IN PUREZZA DELL'OLTREPO' PAVESE | CORICCIATI, MORENA | |
Lauree Magistrali | 2010/2011 | MODIFICAZIONE DEL PATHWAY DDH/ADMA IN UN MODELLO SPERIMENTALE DI ISCHEMIA/RIPERFUSIONE A LIVELLO EPATICO | GRACI, VINCENZO EROS | |
Lauree Magistrali | 2018/2019 | PERMEABILITA UNGUEALE: SET UP DI UN INNOVATIVO METODO IN VITRO | PICCONE CASA, VIRGINIA |
Mostrati risultati da 1 a 5 di 5
Legenda icone
- file ad accesso aperto
- file disponibili solo agli amministratori
- file sotto embargo
- nessun file disponibile