Sfoglia per Relatore
Mostrati risultati da 1 a 5 di 5
CARATTERIZZAZIONE FISICA-DOSIMETRICA DI FASCI IONI CARBONIO A SCANSIONE PER RADIOTERAPIA
2012/2013 MAESTRI, DAVIDE
Ricerca e sviluppo di rivelatori Triple-GEM per la stazione ME0 di CMS, Innovazione tecnologica per operare a flussi elevati di particelle nello spettrometro a muoni di CMS
2021/2022 ROSI, NICOLE
SIMULAZIONE IN GEANT4 DI UN RIVELATORE AL SILICIO PER LA MISURA DI g SU ANTIDROGENO NELL'AMBITO DELL'ESPERIMENTO AEGIS
2011/2012 MAGNANI, ALICE
STUDI DI "LONGEVITY" PER I RILVEATORI RPC DELL'ESPERIMENTO CMS
2012/2013 POLITO, LUCA
STUDIO DI SINGLE EVENT EFFECT INDOTTO DA NEUTRONI SUL FRONT-END CHIPS DELLE RPC DELL'ESPERIMENTO CMS
2012/2013 VAI, ILARIA
collection | Anno | Titolo | Autore | file(s) |
---|---|---|---|---|
Lauree Magistrali | 2012/2013 | CARATTERIZZAZIONE FISICA-DOSIMETRICA DI FASCI IONI CARBONIO A SCANSIONE PER RADIOTERAPIA | MAESTRI, DAVIDE | |
Lauree Magistrali | 2021/2022 | Ricerca e sviluppo di rivelatori Triple-GEM per la stazione ME0 di CMS, Innovazione tecnologica per operare a flussi elevati di particelle nello spettrometro a muoni di CMS | ROSI, NICOLE | |
Lauree Magistrali | 2011/2012 | SIMULAZIONE IN GEANT4 DI UN RIVELATORE AL SILICIO PER LA MISURA DI g SU ANTIDROGENO NELL'AMBITO DELL'ESPERIMENTO AEGIS | MAGNANI, ALICE | |
Lauree Magistrali | 2012/2013 | STUDI DI "LONGEVITY" PER I RILVEATORI RPC DELL'ESPERIMENTO CMS | POLITO, LUCA | |
Lauree Magistrali | 2012/2013 | STUDIO DI SINGLE EVENT EFFECT INDOTTO DA NEUTRONI SUL FRONT-END CHIPS DELLE RPC DELL'ESPERIMENTO CMS | VAI, ILARIA |
Mostrati risultati da 1 a 5 di 5
Legenda icone
- file ad accesso aperto
- file disponibili solo agli amministratori
- file sotto embargo
- nessun file disponibile