Sfoglia per Relatore
Mostrati risultati da 1 a 8 di 8
ANALISI E MODELLI DEL VOLATILITY PER LE OPZIONI EUROPEE
2011/2012 D'ORIA, FABIOLA
CONFRONTO TRA I MODELLI DI ASSET PRICING E IL MODELLO DI BLACK E LITTERMAN
2012/2013 BERTANI, ELENA
GESTIONE DEL RISCHIO METEREOLOGICO CON STRUMENTI DERIVATI BASATI SULLA TEMPERATURA.
2011/2012 D'ABBONDIO, ROMINA
LA GESTIONE DEI DERIVATI ESOTICI ALL'INTERNO DI UNA GRANDE BANCA ITALIANA
2012/2013 BOTTIROLI, PAOLA
LA VALUTAZIONE DEI CREDIT DERIVATIVES: EFFICACI STRUMENTI DI GESTIONE DEL RISCHIO O PARACADUTI DI PIOMBO?
2011/2012 GUIDO, MELANIA
LE STOCK OPTIONS, METODI DI VALUTAZIONE. UN CASO ITALIANO.
2010/2011 LIZZORI, RITA
MODELLI DI RILEVAZIONE DELL'INSIDER TRADING
2011/2012 SPINA, FRANCESCA
VALUTARE E VALORIZZARE CON LE OPZIONI REALI.
2010/2011 MILANESI, LUCA
collection | Anno | Titolo | Autore | file(s) |
---|---|---|---|---|
Lauree Magistrali | 2011/2012 | ANALISI E MODELLI DEL VOLATILITY PER LE OPZIONI EUROPEE | D'ORIA, FABIOLA | |
Lauree Magistrali | 2012/2013 | CONFRONTO TRA I MODELLI DI ASSET PRICING E IL MODELLO DI BLACK E LITTERMAN | BERTANI, ELENA | |
Lauree Magistrali | 2011/2012 | GESTIONE DEL RISCHIO METEREOLOGICO CON STRUMENTI DERIVATI BASATI SULLA TEMPERATURA. | D'ABBONDIO, ROMINA | |
Lauree Magistrali | 2012/2013 | LA GESTIONE DEI DERIVATI ESOTICI ALL'INTERNO DI UNA GRANDE BANCA ITALIANA | BOTTIROLI, PAOLA | |
Lauree Magistrali | 2011/2012 | LA VALUTAZIONE DEI CREDIT DERIVATIVES: EFFICACI STRUMENTI DI GESTIONE DEL RISCHIO O PARACADUTI DI PIOMBO? | GUIDO, MELANIA | |
Lauree Magistrali | 2010/2011 | LE STOCK OPTIONS, METODI DI VALUTAZIONE. UN CASO ITALIANO. | LIZZORI, RITA | |
Lauree Magistrali | 2011/2012 | MODELLI DI RILEVAZIONE DELL'INSIDER TRADING | SPINA, FRANCESCA | |
Lauree Magistrali | 2010/2011 | VALUTARE E VALORIZZARE CON LE OPZIONI REALI. | MILANESI, LUCA |
Mostrati risultati da 1 a 8 di 8
Legenda icone
- file ad accesso aperto
- file disponibili solo agli amministratori
- file sotto embargo
- nessun file disponibile