Sfoglia per Relatore
Mostrati risultati da 1 a 5 di 5
MICROSCOPIO A FLUORESCENZA A DUE FOTONI IN MODALITA' LINE-SCANNING, VIDEO-RATE.
2013/2014 GATTO, DOMENICA ILLARY
MISURE DI CONTROLLO PER LA CARATTERIZZAZIONE DI LASER IMPIEGATI IN FISIOTERAPIA.
2011/2012 BIVONA, ROSANNA
Spettro di assorbimento a due fotoni di eosina ed ematossilina per lo studio di preparati istologici colorati
2015/2016 TOMASSINI, DANIELA
Studio di oociti tramite microscopia a due fotoni
2014/2015 FESTA, SELENE
STUDY ON LASER RESONANCE PHOTOIONIZATION OF MOLYBDENUM ATOMS.
2016/2017 IANNELLI, MARTINA
collection | Anno | Titolo | Autore | file(s) |
---|---|---|---|---|
Lauree Magistrali | 2013/2014 | MICROSCOPIO A FLUORESCENZA A DUE FOTONI IN MODALITA' LINE-SCANNING, VIDEO-RATE. | GATTO, DOMENICA ILLARY | |
Lauree Magistrali | 2011/2012 | MISURE DI CONTROLLO PER LA CARATTERIZZAZIONE DI LASER IMPIEGATI IN FISIOTERAPIA. | BIVONA, ROSANNA | |
Lauree Magistrali | 2015/2016 | Spettro di assorbimento a due fotoni di eosina ed ematossilina per lo studio di preparati istologici colorati | TOMASSINI, DANIELA | |
Lauree Magistrali | 2014/2015 | Studio di oociti tramite microscopia a due fotoni | FESTA, SELENE | |
Lauree Magistrali | 2016/2017 | STUDY ON LASER RESONANCE PHOTOIONIZATION OF MOLYBDENUM ATOMS. | IANNELLI, MARTINA |
Mostrati risultati da 1 a 5 di 5
Legenda icone
- file ad accesso aperto
- file disponibili solo agli amministratori
- file sotto embargo
- nessun file disponibile