Sfoglia per Relatore
Mostrati risultati da 1 a 5 di 5
ANALISI DI EVENTI IONIZZANTI DAL FASCIO CNGS NEL RIVELATORE ICARUS T600
2010/2011 TORTI, MARTA
Calibrazione di PMT e aspetti ciogenici a XeLab
2024/2025 CAZZOLA, VERONICA
Caratterizzazione di SiPM a temperature criogeniche, in vista dello sviluppo di un rivelatore di luce di scintillazione in TPC a liquido di gas nobile
2013/2014 CERVI, TOMMASO
Caratterizzazione ottica dei componenti dell’X-ARAPUCA per l’esperimento DUNE
2022/2023 MANDELLI, MICHELE
Miglioramento della qualità delle immagini da tomografia muonica tramite metodi statistici avanzati
2024/2025 GREPPI, MATTIA
| collection | Anno | Titolo | Autore | file(s) |
|---|---|---|---|---|
| Lauree Magistrali | 2010/2011 | ANALISI DI EVENTI IONIZZANTI DAL FASCIO CNGS NEL RIVELATORE ICARUS T600 | TORTI, MARTA | |
| Lauree Magistrali | 2024/2025 | Calibrazione di PMT e aspetti ciogenici a XeLab | CAZZOLA, VERONICA | |
| Lauree Magistrali | 2013/2014 | Caratterizzazione di SiPM a temperature criogeniche, in vista dello sviluppo di un rivelatore di luce di scintillazione in TPC a liquido di gas nobile | CERVI, TOMMASO | |
| Lauree Magistrali | 2022/2023 | Caratterizzazione ottica dei componenti dell’X-ARAPUCA per l’esperimento DUNE | MANDELLI, MICHELE | |
| Lauree Magistrali | 2024/2025 | Miglioramento della qualità delle immagini da tomografia muonica tramite metodi statistici avanzati | GREPPI, MATTIA |
Mostrati risultati da 1 a 5 di 5
Legenda icone
- file ad accesso aperto
- file disponibili solo agli amministratori
- file sotto embargo
- nessun file disponibile