Sfoglia per Correlatore
Mostrati risultati da 1 a 5 di 5
Classificazione automatica di immagini Sentinel-2: una prima sperimentazione in ambito agricolo
2017/2018 ANNOVAZZI LODI, LAURA
Costruzione del modello 3D di una cava con fotogrammetria da drone. Esperienza con il software Trimble UAS Master
2015/2016 BALDIN, CHRISTIAN MASSIMILIANO
Il monitoraggio delle deformazioni del terreno, delle infrastrutture viarie e delle costruzioni con metodologia IFSAR
2022/2023 LODIGIANI, DAVIDE
Misure GPS NRTK a supporto della progettazione in Ingegneria: una sperimentazione
2017/2018 BARTELLONE, MATTIA
Qualità dei dati prodotti dai sensori Purple-Air installati a Pavia: definizione di un algoritmo di filtraggio e costruzione di una GUI per la loro visualizzazione efficace
2019/2020 PERREGRINI, DARIO
collection | Anno | Titolo | Autore | file(s) |
---|---|---|---|---|
Lauree Magistrali | 2017/2018 | Classificazione automatica di immagini Sentinel-2: una prima sperimentazione in ambito agricolo | ANNOVAZZI LODI, LAURA | |
Lauree Magistrali | 2015/2016 | Costruzione del modello 3D di una cava con fotogrammetria da drone. Esperienza con il software Trimble UAS Master | BALDIN, CHRISTIAN MASSIMILIANO | |
Lauree Magistrali | 2022/2023 | Il monitoraggio delle deformazioni del terreno, delle infrastrutture viarie e delle costruzioni con metodologia IFSAR | LODIGIANI, DAVIDE | |
Lauree Magistrali | 2017/2018 | Misure GPS NRTK a supporto della progettazione in Ingegneria: una sperimentazione | BARTELLONE, MATTIA | |
Lauree Magistrali | 2019/2020 | Qualità dei dati prodotti dai sensori Purple-Air installati a Pavia: definizione di un algoritmo di filtraggio e costruzione di una GUI per la loro visualizzazione efficace | PERREGRINI, DARIO |
Mostrati risultati da 1 a 5 di 5
Legenda icone
- file ad accesso aperto
- file disponibili solo agli amministratori
- file sotto embargo
- nessun file disponibile