Sfoglia per Correlatore
Mostrati risultati da 1 a 6 di 6
Caratterizzazione del metabolismo energetico periferico nella malattia di Alzheimer
2017/2018 MAGGI, DAVIDE
Effetti della supplementazione con aminoacidi essenziali in pazienti con stroke sub-acuto disfagici: valutazione dello stato metabolico e ossidativo
2014/2015 RAIMONDO, RAFFAELE
Malattia di Alzheimer: studio del metabolismo periferico in pazienti non ospedalizzati
2017/2018 SIMETI, ELENA
Studio del metabolismo periferico in pazienti con malattia di Alzheimer
2014/2015 CATALANI, CLAUDIA
STUDIO DELLA BIODISPONIBILITA' DEI POLIFENOLI ESTRATTI DAL POMPELMO CON METODO GAR+ SU LINEA CELLULARE CACO-2
2016/2017 LOFFREDO, FRANCESCO
Valutazione di substrati plasmatici correlati al metabolismo energetico periferico in pazienti con malattia di Alzheimer
2016/2017 DELLA VEDOVA, SIMONA
collection | Anno | Titolo | Autore | file(s) |
---|---|---|---|---|
Lauree Magistrali | 2017/2018 | Caratterizzazione del metabolismo energetico periferico nella malattia di Alzheimer | MAGGI, DAVIDE | |
Lauree Magistrali | 2014/2015 | Effetti della supplementazione con aminoacidi essenziali in pazienti con stroke sub-acuto disfagici: valutazione dello stato metabolico e ossidativo | RAIMONDO, RAFFAELE | |
Lauree Magistrali | 2017/2018 | Malattia di Alzheimer: studio del metabolismo periferico in pazienti non ospedalizzati | SIMETI, ELENA | |
Lauree Magistrali | 2014/2015 | Studio del metabolismo periferico in pazienti con malattia di Alzheimer | CATALANI, CLAUDIA | |
Lauree Magistrali | 2016/2017 | STUDIO DELLA BIODISPONIBILITA' DEI POLIFENOLI ESTRATTI DAL POMPELMO CON METODO GAR+ SU LINEA CELLULARE CACO-2 | LOFFREDO, FRANCESCO | |
Lauree Magistrali | 2016/2017 | Valutazione di substrati plasmatici correlati al metabolismo energetico periferico in pazienti con malattia di Alzheimer | DELLA VEDOVA, SIMONA |
Mostrati risultati da 1 a 6 di 6
Legenda icone
- file ad accesso aperto
- file disponibili solo agli amministratori
- file sotto embargo
- nessun file disponibile