Sfoglia per Correlatore
Mostrati risultati da 1 a 5 di 5
STUDIO DELLA SOPRAVVIVENZA CELLULARE E DEL RILASCIO DI FATTORI IMMUNOGENETICI IN CELLULE DI GLIOBLASTOMA MULTIFORME UMANO DOPO TRATTAMENTI RADIO E CHEMIOTERAPICI
2013/2014 SACCHI, ROBERTA RITA
Studio in vitro della 18F-colina nei gliomi maligni. Prospettive per imaging molecolare.
2013/2014 MATTEO, CRISTINA
Studio in vitro di uptake per18F-FCH e 18F-FET nella linea cellulare T98G di glioblastoma umano
2014/2015 GALLASIO, LEONARDO
Uptake di [18F]-FCH, [18F]-FET e [18F]-DOPA in cellule di glioblastoma multiforme umano in condizioni basali e dopo irraggiamento con fotoni e ioni carbonio
2016/2017 VIGORITO, MARTINA
VALUTAZIONE DELLA VARIAZIONE QUANTITATIVA DEI miRNA IN PAZIENTI CON TUMORE DEL DISTRETTO TESTA-COLLO PRIMA E DOPO RADIOTERAPIA: STUDIO PRELIMINARE
2014/2015 GRANDE, SAMUELA
collection | Anno | Titolo | Autore | file(s) |
---|---|---|---|---|
Lauree Magistrali | 2013/2014 | STUDIO DELLA SOPRAVVIVENZA CELLULARE E DEL RILASCIO DI FATTORI IMMUNOGENETICI IN CELLULE DI GLIOBLASTOMA MULTIFORME UMANO DOPO TRATTAMENTI RADIO E CHEMIOTERAPICI | SACCHI, ROBERTA RITA | |
Lauree Magistrali | 2013/2014 | Studio in vitro della 18F-colina nei gliomi maligni. Prospettive per imaging molecolare. | MATTEO, CRISTINA | |
Lauree Magistrali | 2014/2015 | Studio in vitro di uptake per18F-FCH e 18F-FET nella linea cellulare T98G di glioblastoma umano | GALLASIO, LEONARDO | |
Lauree Magistrali | 2016/2017 | Uptake di [18F]-FCH, [18F]-FET e [18F]-DOPA in cellule di glioblastoma multiforme umano in condizioni basali e dopo irraggiamento con fotoni e ioni carbonio | VIGORITO, MARTINA | |
Lauree Magistrali | 2014/2015 | VALUTAZIONE DELLA VARIAZIONE QUANTITATIVA DEI miRNA IN PAZIENTI CON TUMORE DEL DISTRETTO TESTA-COLLO PRIMA E DOPO RADIOTERAPIA: STUDIO PRELIMINARE | GRANDE, SAMUELA |
Mostrati risultati da 1 a 5 di 5
Legenda icone
- file ad accesso aperto
- file disponibili solo agli amministratori
- file sotto embargo
- nessun file disponibile