Sfoglia per Correlatore
Mostrati risultati da 1 a 5 di 5
Caratterizzazione dell’attività biologica di nanoparticelle composite a base di B4C come vettore di boro nella Boron Neutron Capture Therapy (BNCT)
2021/2022 FORLINGIERI, VALENTINA
Sintesi e distribuzione intracellulare di nanoparticelle multifunzionali di B4C per la terapia a cattura neutronica
2017/2018 DI MARTINO, GRETA
Sintesi e interazione biologica di nanoparticelle di CeO2
2020/2021 VIGANÒ, LORENZO
STUDIO DEL RUOLO DEI MICROVILLI NELL’INTERAZIONE TRA NANOPARTICELLE DI CERIA E CELLULE TUMORALI UMANE
2018/2019 CHINOSI, LARA
Studio dell'interazione tra cellule e nanoparticelle di ceria: adesione ed internalizzazione
2016/2017 ALIPRANDI, GRETA
collection | Anno | Titolo | Autore | file(s) |
---|---|---|---|---|
Lauree Magistrali | 2021/2022 | Caratterizzazione dell’attività biologica di nanoparticelle composite a base di B4C come vettore di boro nella Boron Neutron Capture Therapy (BNCT) | FORLINGIERI, VALENTINA | |
Lauree Magistrali | 2017/2018 | Sintesi e distribuzione intracellulare di nanoparticelle multifunzionali di B4C per la terapia a cattura neutronica | DI MARTINO, GRETA | |
Lauree Magistrali | 2020/2021 | Sintesi e interazione biologica di nanoparticelle di CeO2 | VIGANÒ, LORENZO | |
Lauree Magistrali | 2018/2019 | STUDIO DEL RUOLO DEI MICROVILLI NELL’INTERAZIONE TRA NANOPARTICELLE DI CERIA E CELLULE TUMORALI UMANE | CHINOSI, LARA | |
Lauree Magistrali | 2016/2017 | Studio dell'interazione tra cellule e nanoparticelle di ceria: adesione ed internalizzazione | ALIPRANDI, GRETA |
Mostrati risultati da 1 a 5 di 5
Legenda icone
- file ad accesso aperto
- file disponibili solo agli amministratori
- file sotto embargo
- nessun file disponibile