Sfoglia per Correlatore
Mostrati risultati da 1 a 5 di 5
Analisi e progettazione di un regolatore di smorzamento delle oscillazioni di potenza per sistemi energetici con elevata penetrazione di energia rinnovabile.
2024/2025 DE PASQUALE, VASCO
Industrial autonomation: a case study with the implementation of a learning-type control
2018/2019 CASSAR, FEDERICO
Modelization of an autoclave
2017/2018 PILATO, FRANCESCO
Offset-free Nonlinear Model Predictive Control with LSTM neural networks
2021/2022 SCHIMPERNA, IRENE
Progettazione e realizzazione del controllo di portata e di movimento di una macchina per dosaggi automatici per l'industria chimica e cosmetica
2023/2024 GELSOMINO, RAFFAELE
| collection | Anno | Titolo | Autore | file(s) |
|---|---|---|---|---|
| Lauree Magistrali | 2024/2025 | Analisi e progettazione di un regolatore di smorzamento delle oscillazioni di potenza per sistemi energetici con elevata penetrazione di energia rinnovabile. | DE PASQUALE, VASCO | |
| Lauree Magistrali | 2018/2019 | Industrial autonomation: a case study with the implementation of a learning-type control | CASSAR, FEDERICO | |
| Lauree Magistrali | 2017/2018 | Modelization of an autoclave | PILATO, FRANCESCO | |
| Lauree Magistrali | 2021/2022 | Offset-free Nonlinear Model Predictive Control with LSTM neural networks | SCHIMPERNA, IRENE | |
| Lauree Magistrali | 2023/2024 | Progettazione e realizzazione del controllo di portata e di movimento di una macchina per dosaggi automatici per l'industria chimica e cosmetica | GELSOMINO, RAFFAELE |
Mostrati risultati da 1 a 5 di 5
Legenda icone
- file ad accesso aperto
- file disponibili solo agli amministratori
- file sotto embargo
- nessun file disponibile